Métropole
A métropole (francês para "metrópole") é uma entidade administrativa na França , na qual várias comunas cooperam, e que tem o direito de cobrar um imposto local , um établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre . É a forma mais integrada de intercomunalidade na França , mais do que a communauté urbaine , a communauté d'agglomération e a Communauté de communes . Os métropoles foram criados por lei de janeiro de 2014. [1]
Em julho de 2019, havia 20 métropoles e 2 métropoles com status especial (todos na França metropolitana ). [2] A metrópole de Lyon é uma coletividade territorial , não uma intercomunalidade.
Lista de metrópoles
Nome | Assento | Criação | Número de comunas | População (2015) [2] |
---|---|---|---|---|
Bordeaux Métropole | Bordeaux | 2015 | 28 | 787.107 |
Brest Métropole | Brest | 2015 | 8 | 213.462 |
Clermont Auvergne Métropole | Clermont-Ferrand | 2018 | 21 | 293.125 |
Dijon Métropole | Dijon | 2017 | 24 | 251.650 |
Grenoble-Alpes Métropole | Grenoble | 2015 | 49 | 452.687 |
Métropole Européenne de Lille | Lille | 2015 | 90 | 1.155.161 |
Metz Métropole | Metz | 2018 | 44 | 224.904 |
Montpellier Méditerranée Métropole | Montpellier | 2015 | 31 | 465.407 |
Métropole du Grand Nancy | Nancy | 2016 | 20 | 262.162 |
Nantes Métropole | Nantes | 2015 | 24 | 646.513 |
Métropole Nice Côte d'Azur | Legal | 2011 | 49 | 544.819 |
Orléans Métropole | Orléans | 2017 | 22 | 289.233 |
Rennes Métropole | Rennes | 2015 | 43 | 450.639 |
Métropole Rouen Normandie | Rouen | 2015 | 71 | 498.822 |
Saint-Étienne Métropole | Saint-Étienne | 2018 | 53 | 409.382 |
Eurométropole de Strasbourg | Estrasburgo | 2015 | 33 | 494.272 |
Métropole Toulon Provence Méditerranée | Toulon | 2018 | 12 | 437.460 |
Toulouse Métropole | Toulouse | 2015 | 37 | 768.494 |
Passeios Métropole Val de Loire | Passeios | 2017 | 22 | 299.177 |
Metrópole com status especial | ||||
Aix-Marseille-Provence | Marselha | 2016 | 92 | 1.895.060 |
Grand Paris | Paris | 2016 | 131 | 7.086.571 |
Referências
- ^ (em francês) Loi n ° 2014-58 de 27 de janeiro de 2014 de modernization de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles
- ^ a b BANÁTICO , Perímetro des EPCI à fiscalité propre. Acessado em 25/04/2018.