Lukas Kleckers
Lukas Kleckers (nascido em 18 de maio de 1996 em Essen , Renânia do Norte-Vestfália ) é um jogador profissional de sinuca alemão .
![]() Paul Hunter Classic 2017 | |
Nascer | Essen , North Rhine | 18 de maio de 1996
---|---|
País do esporte | ![]() |
Apelido | O Ruhr-Potter |
Profissional | 2017–2019, 2020– |
Classificação mais alta | 95 (julho de 2018) |
Ranking atual | 113 (em 4 de maio de 2021) |
Ganhos na carreira | £ 28.750 |
Maior pausa | 137 : 2017 Open da Irlanda do Norte |
Quebras de século | 7 |
Melhor classificação final | Últimos 32 ( 2017 Riga Masters , 2018 Riga Masters , 2019 Welsh Open , 2019 Snooker Shoot-Out , 2019 Riga Masters , 2020 Northern Ireland Open ) |
Carreira
Kleckers chamou a atenção pela primeira vez em 2013, quando, aos 17 anos, conquistou o evento amador de maior prestígio na Alemanha ao derrotar Roman Dietzel por 4–2 na final do Campeonato Alemão Amador . Nos anos seguintes, ele jogou duas vezes nas rodadas de qualificação para o Campeonato Mundial, perdendo por 10–6 para a Noppon Saengkham em 2015 e por 10–7 para Rory McLeod em 2016 . [1] No Riga Open de 2015, ele venceu uma partida em um evento do European Tour pela primeira vez ao derrotar Anthony Hamilton por 4–0, antes de perder por 4–0 para Stephen Maguire . [2]
Em maio de 2017, Kleckers passou pela Q-School vencendo seis partidas, incluindo vitórias sobre os ex-profissionais Adrian Rosa e Martin O'Donnell para ganhar um cartão de dois anos no World Snooker Tour nas temporadas 2017-18 e 2018-1919 . [3]
Cronograma de desempenho e classificação
Torneio | 2014/ 15 | 2015/ 16 | 2016/ 17 de | 2017/ 18 de | 2018/ 19 de | De 2019/ 20 | 2020/ 21 de | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação [4] [nb 1] | [nota 2] | [nota 2] | [nota 2] | [nota 3] | 96 | [nota 2] | [nota 3] | ||||||||||||
Torneios de classificação | |||||||||||||||||||
Mestres europeus | Não detido | UMA | LQ | LQ | LQ | 2R | |||||||||||||
Inglês Aberto | Não detido | UMA | 1R | 2R | UMA | 1R | |||||||||||||
Liga do Campeonato | Evento sem classificação | RR | |||||||||||||||||
Open da Irlanda do Norte | Não detido | UMA | 1R | 1R | UMA | 3R | |||||||||||||
Campeonato do Reino Unido | UMA | UMA | UMA | 1R | 1R | UMA | 1R | ||||||||||||
Aberto da Escócia | Não detido | UMA | 1R | 1R | UMA | 1R | |||||||||||||
Grande Prêmio Mundial | NR | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||
Mestres alemães | UMA | UMA | UMA | LQ | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||
Tiroteio | Sem classificação. | UMA | 1R | 3R | 1R | 1R | |||||||||||||
Galês Open | UMA | UMA | UMA | 1R | 3R | UMA | 1R | ||||||||||||
Campeonato de jogadores | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||||||||
Gibraltar Open | NH | SR | UMA | 1R | 1R | UMA | 1R | ||||||||||||
WST Pro Series | Torneio não realizado | RR | |||||||||||||||||
Campeonato de turismo | Torneio não realizado | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||
Campeonato Mundial | LQ | LQ | UMA | LQ | LQ | LQ | LQ | ||||||||||||
Torneios de formato variante | |||||||||||||||||||
Campeonato Mundial Six-red | UMA | UMA | 1R | UMA | UMA | UMA | NH | ||||||||||||
Torneios de classificação anteriores | |||||||||||||||||||
Shanghai Masters | UMA | UMA | UMA | LQ | Sem classificação. | NH | |||||||||||||
Paul Hunter Classic | Classificação menor. | WD | 1R | 2R | NR | NH | |||||||||||||
Indian Open | UMA | NH | UMA | LQ | LQ | Não detido | |||||||||||||
China Open | UMA | UMA | UMA | LQ | LQ | Não detido | |||||||||||||
Campeonato internacional | UMA | UMA | UMA | LQ | LQ | UMA | NH | ||||||||||||
Campeonato da China | Não detido | NR | LQ | LQ | UMA | NH | |||||||||||||
World Open | Não detido | UMA | LQ | LQ | UMA | NH | |||||||||||||
Masters de Riga [nb 4] | Classificação menor. | UMA | 2R | 2R | 2R | NH | |||||||||||||
Torneios anteriores sem classificação | |||||||||||||||||||
Haining Open | Classificação menor. | UMA | UMA | 2R | UMA | NH |
Legenda da Tabela de Desempenho | |||||
---|---|---|---|---|---|
LQ | perdido no sorteio de qualificação | #R | perdida nas primeiras rodadas do torneio (WR = Rodada curinga, RR = Rodada) | QF | perdido nas quartas de final |
SF | perdido nas semifinais | F | perdido na final | C | ganhou o torneio |
DNQ | não se classificou para o torneio | UMA | não participou do torneio | WD | retirou-se do torneio |
NH / não detido | significa que um evento não foi realizado. | |||
NR / Evento sem classificação | significa que um evento é / não era mais um evento de classificação. | |||
R / Evento de classificação | significa que um evento é / foi um evento de classificação. | |||
Evento MR / Classificação Menor | significa que um evento é / era um evento de classificação menor. |
- ^ Mostra a classificação no início da temporada.
- ^ a b c d Ele era um amador.
- ^ a b Os novos jogadores no torneio principal não têm uma classificação.
- ^ O evento foi denominado Riga Open (2014 / 2015–2015 / 2016)
Finais de carreira
Finais Pro-am: 1 (1 título)
Resultado | Não. | Ano | Campeonato | Oponente na final | Pontuação |
Vencedora | 1 | 2018 | 3 Kings Open | Andreas Ploner | 5-1 |
Finais amadoras: 15 (11 títulos, 4 segundos classificados)
Resultado | Não. | Ano | Campeonato | Oponente na final | Pontuação |
Vice-campeão | 1 | 2011 | Grande Prêmio da Alemanha - Final | Chris Mcbreen | 2-3 |
Vencedora | 1 | 2013 | Grande Prêmio da Alemanha - Evento 3 | Roman Dietzel | 4-2 |
Vencedora | 2 | 2013 | Campeonato alemão | Roman Dietzel | 4–2 [5] |
Vencedora | 3 | 2014 | Grande Prêmio da Alemanha - Evento 1 | Sascha Lippe | 4-3 |
Vencedora | 4 | 2014 | Grande Prêmio da Alemanha - Evento 3 | Jan Eisenstein | 3-1 |
Vice-campeão | 2 | 2014 | Grande Prêmio da Alemanha - Evento 6 | Roman Dietzel | 2-4 |
Vencedora | 5 | 2015 | Grande Prêmio da Alemanha - Evento 1 | Simon Lichtenberg | 4–0 |
Vice-campeão | 3 | 2015 | Grande Prêmio da Alemanha - Evento 2 | Rune Kampe | 1-3 |
Vencedora | 6 | 2016 | Grande Prêmio da Alemanha - Evento 2 | Andreas Ploner | 3-2 |
Vice-campeão | 4 | 2016 | Campeonato Europeu 6-Reds | Mateusz Baranowski | 3-4 |
Vencedora | 7 | 2016 | Campeonato Alemão 6-Red | Robin Otto | 4–0 |
Vencedora | 8 | 2019 | Campeonato Alemão 6-Red | Sascha Breuer | 4-2 |
Vencedora | 9 | 2019 | Grande Prêmio da Alemanha - Evento 1 | Brian Ochoiski | 3-1 |
Vencedora | 10 | 2019 | Campeonato alemão | Robin Otto | 4–0 |
Vencedora | 11 | 2020 | Tour Challenge - Evento 8 | Tyler Rees | 3-1 |
Referências
- ^ "Lukas Kleckers 2014/2015" . Snooker.org . Retirado em 14 de maio de 2017 .
- ^ "Lukas Kleckers 2015/2016" . Snooker.org . Retirado em 14 de maio de 2017 .
- ^ "Kleckers Books Tour Sport" . World Snooker . Retirado em 14 de maio de 2017 .
- ^ "Histórico de classificação" . Snooker.org . Página visitada em 6 de fevereiro de 2011 .
- ^ "Lukas Kleckers é um campeão alemão de snooker" . derwesten.de . Retirado em 28 de outubro de 2013 .
links externos
- Website oficial
- Lukas Kleckers em worldsnooker.com
- Lukas Kleckers em CueTracker.net: Banco de dados estatístico e de resultados de snooker