A seguir estão os recordes nacionais de atletismo no Azerbaijão mantidos pela Federação de Atletismo do Azerbaijão (AAF).
Chave para tabelas : Aguardando ratificação Registro não mantido pela AAF Desqualificado
ht = cronometragem
# = não ratificado pela federação
Evento | Registro | Atleta | Encontro | Conheça | Lugar | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 10,08 (+1,3 m / s) | Ramil Quliyev | 13 de junho de 2009 | ![]() | ||
200 m | 20,04 (+0,1 m / s) | Ramil Quliyev | 10 de julho de 2009 | Universiade | ![]() | |
400 m | 45,83 | Yuriy Dudkin | 18 de setembro de 1986 | ![]() | ||
800 m | 1: 46,7 | Alibey Sükürov | 3 de junho de 2004 | ![]() | ||
1: 46,64 # [1] | 3 de julho de 2004 | Baku , Azerbaijão | ||||
1500 m | 3: 43,7 (ht) | Boris Kutukov | 22 de abril de 1979 | Baku , União Soviética | ||
3000 m | 7: 34,57 | Hayle Ibrahimov | 10 de maio de 2013 | Super Grande Prêmio do Qatar Atlético | Doha , Catar | [2] |
5000 m | 13: 09.17 | Hayle Ibrahimov | 28 de agosto de 2014 | Weltklasse Zürich | Zurique , Suíça | [3] |
5 km (estrada) | 14: 22+ | Evans Kiplagat | 30 de abril de 2017 | Meia Maratona de Istambul | Istambul , Turquia | [4] |
10000 m | 28: 55,82 | Evans Kiplagat | 20 de maio de 2017 | Jogos da Solidariedade Islâmica | Baku , Azerbaijão | [5] |
10 km (estrada) | 28: 41+ | Evans Kiplagat | 30 de abril de 2017 | Meia Maratona de Istambul | Istambul , Turquia | [6] |
15 km (estrada) | 43: 10+ | Evans Kiplagat | 30 de abril de 2017 | Meia Maratona de Istambul | Istambul , Turquia | [7] |
20 km (estrada) | 58: 29+ | Evans Kiplagat | 30 de abril de 2017 | Meia Maratona de Istambul | Istambul , Turquia | [8] |
Meia-maratona | 1:01:47 | Evans Kiplagat | 30 de abril de 2017 | Meia Maratona de Istambul | Istambul , Turquia | [9] |
Maratona | 2:11:22 | Tilahun Aliyev | 25 de janeiro de 2013 | Maratona de Dubai | Dubai , Emirados Árabes Unidos | [10] |
110 m com barreiras | 13,63 (-0,6 m / s) | Gennadiy Chugunov | 8 de junho de 1986 | Leningrado , União Soviética | ||
400 m com barreiras | 50,00 | Aleksandr Karasyov | 30 de maio de 1976 | Munique , Alemanha Ocidental | ||
3000 m com obstáculos | 8: 52,0 | Nikolay Kotov | 19 de maio de 1974 | Baku , União Soviética | ||
Pulo alto | 2,37 m | Valeriy Sereda | 2 de setembro de 1984 | Reunião Rieti | Rieti , Itália | |
Salto à vara | 5,00 m | Aleksandr Zyatin | 5 de maio de 1973 | Kharkiv , União Soviética | ||
Salto em distância | 8,03 m | Vladimir Tsepelyov | 17 de setembro de 1978 | Tbilisi , União Soviética | ||
Salto triplo | 17,33 m (+1,1 m / s) | Vasif Asadov | 18 de junho de 1990 | Bryansk , União Soviética | ||
Arremesso de peso | 17,28 m | Zaur Sadikhov | 12 de novembro de 1961 | Baku , União Soviética | ||
Lançamento de disco | 57,02 m # | Rauf Tarzumanov | 1985 | |||
56,86 m | Rauf Tarzumanov | 19 de junho de 1982 | Baku , União Soviética | |||
Lançamento de martelo | 79,56 m | Dzmitry Marshyn | 12 de junho de 2012 | Prêmios dos campeões olímpicos | Minsk , Bielo-Rússia | [11] |
Lançamento do dardo | 60,49 m | Orxan Qasimov | 19 de maio de 2017 | Jogos da Solidariedade Islâmica | Baku , Azerbaijão | [12] |
Decatlo | 7359 pts (ht) | Valeriy Deryabin | 21-22 de maio de 1977 | Baku , União Soviética | ||
11,0 (100 m) , 6,95 m (salto em comprimento) , 14,06 m (arremesso de peso) , 1,89 m (salto em altura) , 50,7 (400 m) / 15,6 (110 m com barreiras) , 44,10 m (disco) , 4,20 m (vara salto) , 56,10 m (dardo) , 4: 39,2 (1500 m) | ||||||
Caminhada de 20 km (estrada) | 1:24:57 | Sergey Shildkret | 25 de abril de 1987 | Navapolatsk , União Soviética | ||
50 km de caminhada (estrada) | 3:54:47 | Sergey Shildkret | 17 de julho de 1985 | Leningrado , União Soviética | ||
Relé 4x100 m | 39,78 | ![]() Valentin Bulichev Ramil Guliyev Ruslan Abbasov Pavel Setin | 20 de junho de 2009 | 3ª Liga do Campeonato Europeu por Equipes | Sarajevo , Bósnia e Herzegovina | |
Relé 4x400 m | 3: 09,15 | ![]() I. Sinepupov F. Tatoyev A. Vamishin Yuriy Dudkin | 20 de setembro de 1986 | Tashkent , União Soviética |
Evento | Registro | Atleta | Encontro | Conheça | Lugar | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 11,61 (+0,0 m / s) | Zakiyya Hasanova | 9 de junho de 2018 | Schaan , Liechtenstein | [13] | |
200 m | 23,76 (+1,7 m / s) | Zakiyya Hasanova | 18 de maio de 2017 | Jogos da Solidariedade Islâmica | Baku , Azerbaijão | [14] |
400 m | 55,97 | Shafa Memmedova | 21 de junho de 2015 | Campeonato Europeu de Equipes - 3ª Liga | Baku , Azerbaijão | [15] |
800 m | 2: 02,50 | Anastyasia Komarova | 21 de junho de 2015 | Jogos europeus | Baku , Azerbaijão | [16] |
1500 m | 4: 15,72 | Gezashign Safarova | 24 de julho de 2009 | Novi Sad , Sérvia | ||
3000 m | 8: 55,33 | Layes Abdullayeva | 19 de julho de 2010 | Campeonato Mundial Júnior | Moncton , Canadá | [17] |
5000 m | 15: 29,47 | Layes Abdullayeva | 17 de julho de 2011 | Campeonato Europeu Sub-23 | Ostrava , República Tcheca | [18] |
10000 m | 32: 18,05 | Layes Abdullayeva | 15 de julho de 2011 | Campeonato Europeu Sub-23 | Ostrava , República Tcheca | [19] |
15 km (estrada) | 50:56 | Mare Ibrahimova | 18 de outubro de 2009 | Istambul , Turquia | ||
Meia-maratona | 1:08:45 | Mare Ibrahimova | 1 de novembro de 2009 | Nova Delhi , Índia | ||
Maratona | 2:43:35 | Gezashign Safarova | 28 de abril de 2013 | Maratona de madrid | Madrid , Espanha | [20] |
2:31:26 | Marege Hayelom | 19 de janeiro de 2020 | Maratona de Mumbai | Mumbai , Índia | [21] | |
100 m com barreiras | 13,85 | Ella Kolesnikova | 6 de julho de 1990 | Sverdlovsk , União Soviética | ||
400 m com barreiras | 1: 00,66 | Tatyana Averiyanova | 18 de setembro de 1986 | Tashkent , União Soviética | ||
3000 m com obstáculos | 9: 34,75 | Layes Abdullayeva | 30 de julho de 2010 | Campeonatos europeus | Barcelona , Espanha | [22] |
Pulo alto | 1,80 m | Nina Brintseva | 15 de maio de 1969 | Baku , União Soviética | ||
Salto à vara | 3,80 m | Yelena Gladkova | 1 de junho de 2014 | Baku , Azerbaijão | ||
6 de agosto de 2015 | Saransk , Rússia | |||||
26 de junho de 2016 | Kazan , Rússia | |||||
Salto em distância | 6,41 m | Galina Tumasova | 22 de setembro de 1985 | Baku , União Soviética | ||
6,42 m # | Grete Adiants | 21 de junho de 1980 | Sumqayit , União Soviética | |||
Salto triplo | 13,56 m (+1,5 m / s) | Yekaterina Sariyeva | 23 de maio de 2015 | Campeonato do Azerbaijão | Baku , Azerbaijão | |
Arremesso de peso | 16,31 m | Valentina Podgornova | 16 de julho de 1978 | Donetsk , União Soviética | ||
Lançamento de disco | 64,06 m | Galina Koshkareva | 31 de maio de 1983 | Tbilisi , União Soviética | ||
Lançamento de martelo | 75,29 m | Hanna Skydan | 16 de maio de 2017 | Jogos da Solidariedade Islâmica | Baku , Azerbaijão | [23] |
Lançamento do dardo | 46,20 m | Ragneta Zulfugarova | 4 de maio de 2017 | Baku , Azerbaijão | ||
Heptatlo | 4615 pontos | Sinaida Levshanova | 18-19 de junho de 1983 | Moscou , União Soviética | ||
15,14 (100 m com barreiras) , 1,60 (salto em altura) , 11,72 (arremesso de peso) , 27,83 (200 m) / 5,49 (salto em distância) , 27,84 (dardo) , 2: 34,60 (800 m) | ||||||
Caminhada de 20 km (estrada) | 1:39:58 | Aida Isayeva | 19 de maio de 2000 | Moscou , Rússia | ||
Relé 4 × 100 m | 46,10 | ![]() Yekaterina Sokolova Ylena Chebanu Valeriya Balyanina Alyona Setina | 21 de junho de 2015 | Jogos europeus | Baku , Azerbaijão | [24] |
Relé 4 × 400 m | 3: 44,40 | ![]() Shafa Mammadova Adila Mammadli Zakiyya Hasanova Anastasiya Komarova | 22 de junho de 2015 | Jogos europeus | Baku , Azerbaijão | [25] |
Evento | Registro | Atleta | Encontro | Conheça | Lugar | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 6,61 | Aleksandr Kornelyuk | 9 de março de 1974 | Gotemburgo , Suécia | ||
200 m | 21,51 | Ramil Guliyev | 4 de fevereiro de 2009 | Tallinn , Estônia | ||
300 m | 33,62 | Ramil Guliyev | 1 de fevereiro de 2009 | Moscou , Rússia | ||
400 m | 47,15 | Dmitriy Chumichkin | 1 de março de 2002 | Campeonatos europeus | Viena , Áustria | |
800 m | 1: 48,17 | Andrey Vamishin | 20 de janeiro de 1989 | Moscou , União Soviética | ||
1500 m | ||||||
3000 m | 7: 39,59 | Hayle Ibrahimov | 21 de fevereiro de 2013 | XL Galan | Estocolmo , Suécia | [26] |
60 m com barreiras | 7,95 | Rahib Mammadov | 17 de janeiro de 2015 | Taça de caterina | Kuldiga , Letônia | [27] |
Pulo alto | 2,08 m | Azer Ahmedov | 11 de janeiro de 2010 | Baku , Azerbaijão | ||
2,32 m # | Valeriy Sereda | 25 de janeiro de 1986 | Leningrado , União Soviética | |||
Salto à vara | ||||||
Salto em distância | 7,97 m | Vladimir Tsepelyov | 3 de março de 1978 | Moscou , União Soviética | ||
8,00 m # | 6 de fevereiro de 1983 | Vilnius , União Soviética | ||||
Salto triplo | 17,37 m [28] | Vasif Asadov | 12 de fevereiro de 1988 | Volgogrado , União Soviética | ||
Arremesso de peso | 16,74 m | Tofig Mammadov | 18 de janeiro de 2014 | Baku , Azerbaijão | ||
Heptatlo | ||||||
(60 m) , (salto em comprimento) , (arremesso de peso) , (salto em altura) / (60 m com barreiras) , (salto com vara) , (1000 m) | ||||||
Caminhada de 5000 m | 21: 45,66 | Sergey Shildkret | 13 de março de 1993 | Campeonatos mundiais | Toronto , Canadá | |
Relé 4x400 m | 3: 17,44 | ![]() | 22 de fevereiro de 2007 | Teerã , Irã |
Evento | Registro | Atleta | Encontro | Conheça | Lugar | Ref | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 7,45 | Zakiyya Hasanova | 18 de fevereiro de 2018 | Copa Interior | Istambul , Turquia | [29] | |||||||||
200 m | 24,75 | Zakiyya Hasanova | 13 de janeiro de 2018 | Baku , Azerbaijão | |||||||||||
400 m | 59,36 | Olesya Hasaoladovova-Kulichkina | 9 de fevereiro de 2002 | Rasht , Irã | |||||||||||
56,4 (ht) [a] | Yuliya Telegina | 1983 | Gomel , União Soviética | ||||||||||||
800 m | 2: 12,0 (ht) [b] | Ludmila Gorbileva | 1987 | Simferopol , União Soviética | |||||||||||
1500 m | 4: 18,07 | Layes Abdullayeva | 20 de fevereiro de 2010 | Campeonato do Azerbaijão | Baku , Azerbaijão | [30] | |||||||||
3000 m | 8: 49,65 [31] | Layes Abdullayeva | 12 de março de 2010 | Campeonatos mundiais | Doha , Catar | [32] | |||||||||
60 m com barreiras | 8,83 | Ekatarina Sokolova | 21 de fevereiro de 2015 | Campeonato dos Balcãs | Istambul , Turquia | [33] | |||||||||
8,54 [c] | Ellada Kolesnikova | 1990 | Zaporizhiae , Ucrânia | ||||||||||||
Pulo alto | 1,75 m | Irina Bogdanova | 1983 | Baku , União Soviética | |||||||||||
1,89 m # | Marina Kuporosova | 24 de janeiro de 1988 | Baku , União Soviética | ||||||||||||
Salto à vara | 3,90 m, [d] [e] | Yelena Gladkova | 11 de janeiro de 2017 | Memorial de Chelyabinsk Lukashevich e Seryodkin | Chelyabinsk , Rússia | [34] | |||||||||
3,50 m | Yelena Gladkova | 21 de fevereiro de 2014 | Baku , Azerbaijão | ||||||||||||
Salto em distância | 5,90 m | Yekaterina Sariyeva | 20 de dezembro de 2016 | "Kids Athletics" | Minsk , Bielo-Rússia | [35] | |||||||||
6,17 m [f] | Galina Tumasova | 1985 | Baku , União Soviética | ||||||||||||
Salto triplo | 13,17 m | Yekaterina Sariyeva | 28 de dezembro de 2014 | São Petersburgo , Rússia | [36] | ||||||||||
13,42 m [g] | Yekaterina Sariyeva | 23 de janeiro de 2015 | São Petersburgo , Rússia | ||||||||||||
13,50 m | Yekaterina Sariyeva | 15 de fevereiro de 2020 | Campeonato dos Balcãs | Istambul , Turquia | [37] | ||||||||||
Arremesso de peso | |||||||||||||||
Pentatlo | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Caminhada de 3000 m | 14: 32,0 (ht) [h] | Aida Isayeva | 1993 | Baku , Azerbaijão | |||||||||||
Caminhada de 5000 m | 24,53,2 | Valida Abdullyeva | 1985 | Baku , União Soviética | |||||||||||
4 × 200m relé | 1: 44,3 (ht) | 1984 | Baku , União Soviética | ||||||||||||
4 × 400m relé |