International Open Series
A International Open Series (muitas vezes referida como Pontins International Open Series ou PIOS [1] [2] para fins de patrocínio), foi uma série de torneios de sinuca que ocorreram da temporada 2001/02 até a temporada 2009/10 . Foi originalmente chamado de Open Tour, mas foi renomeado em 2005/2006 . [3]
![]() | |
Informação do torneio | |
---|---|
Local | World Snooker Center |
Localização | Prestatyn |
País | Gales |
Estabelecido | 2001 |
Organização (ões) | WPBSA (2001/02) EASB (2002 / 03–2009 / 10) |
Formato | Profissional (2001/02) Pro-am (2002/03) Amador (2003 / 04–2009 / 10) |
Último ano | 2009/10 |
Campeão (s) final (is) | ![]() |
História
O tour foi estabelecido para fornecer aos jogadores não participantes do WPBSA Main Tour ou Challenge Tour uma competição profissional, e os melhores jogadores foram promovidos para o Challenge Tour . [3] Foi organizado pela Associação Mundial de Bilhar e Snooker Profissional (WPBSA) durante sua primeira temporada, mas a Associação Inglesa de Snooker e Bilhar (EASB), uma entidade amadora, assumiu a partir de 2002/03 . [3] O evento foi aberto a profissionais, amadores e jogadores internacionais nas primeiras temporadas, mas após a separação do EASB do WPBSA em 2003/04, os critérios de inscrição foram revisados, impedindo a entrada de jogadores profissionais e não ingleses. [3] Depois que o Challenge Tour foi descontinuado, os critérios de inscrição foram revisados novamente para permitir que jogadores amadores internacionais competissem, e a partir de 2005/06 a competição promoveu os jogadores diretamente para o Main Tour . [4] A série foi abandonada após a temporada 2009/10 e substituída pela Q School na temporada 2010/11 .
Finais do evento
Estação | Evento | Vencedora | Vice-campeão | Pontuação final |
---|---|---|---|---|
WPBSA Open Tour (sem classificação) [3] | ||||
2001/02 | Evento 1 | ![]() | Shaun Murphy | 5-2 |
Evento 2 | Brian Morgan | Leo Fernandez | 5-2 | |
Evento 3 | Robin Hull | Colm Gilcreest | 5-4 | |
Evento 4 | Matthew Couch | Munraj Pal | 5-3 | |
Evento 5 | Lee Spick | Mark Gray | 5-3 | |
Evento 6 | Stuart Bingham | Matthew Selt | 5-4 | |
EASB Open Tour (pro-am) [3] | ||||
2002/03 | Evento 1 | Dia ryan | James Reynolds | 5-4 |
Evento 2 | Dia ryan | Mark Gray | 5-3 | |
Evento 3 | Rory McLeod | Mark Gray | 5-2 | |
Evento 4 | Ricky Walden | Jamie Cope | 5-1 | |
EASB Open Tour (amador) [3] | ||||
2003/04 | Evento 1 | David KL Taylor | Darren McVicar | 4-3 |
Evento 2 | James Tatton | Lee Richardson | 4-2 | |
Evento 3 | Lee Richardson | Jamie Barratt | 4–0 | |
Evento 4 | Sean Bullock | Andy Radford | 4–0 | |
Evento 5 | Andy Radford | Mark Sutton | 4–0 | |
Evento 6 | Eddie Cooper | Nick Spelman | 4-2 | |
Evento 7 | Alan Trigg | Wayne Cooper | 4-1 | |
Evento 8 | Paul Davison | Wayne Cooper | 4-2 | |
Eliminatória final | Wayne Cooper | Nick Spelman | 5-1 | |
PIOS (amador) [4] | ||||
2005/06 | Evento 1 | Tian Pengfei | Martin Gould | 6-3 |
Evento 2 | Mark Joyce | James Leadbetter | 6-3 | |
Evento 3 | Liu Song | Stephen Rowlings | 6–1 | |
Evento 4 | Colm Gilcreest | Mark Joyce | 6-3 | |
Evento 5 | Chris Melling | Paul Davison | 6–5 | |
Evento 6 | Liu Song | Paul Davison | 6-3 | |
Evento 7 | Tian Pengfei | Liu Song | 6-3 | |
Evento 8 | Andrew Higginson | Jamie O'Neill | 6-3 | |
2006/07 | Evento 1 | Munraj Pal | Kurt Maflin | 6-3 |
Evento 2 | Julian Logue | Alex Davies | 6–5 | |
Evento 3 | Leo Fernandez | Lee Walker | 6–5 | |
Evento 4 | Kuldesh Johal | Lee Walker | 6-4 | |
Evento 5 | Kurt Maflin | Ashley Wright | 6-3 | |
Evento 6 | Jamie O'Neill | Ashley Wright | 6-2 | |
Evento 7 | Bjorn Haneveer | Craig Steadman | 6-2 | |
Evento 8 | James McBain | Kurt Maflin | 6-4 | |
2007/08 | Evento 1 | Simon Bedford | Gary Wilkinson | 6-3 |
Evento 2 | Kuldesh Johal | Andrew Pagett | 6-4 | |
Evento 3 | Paul Davison | Michael King | 6-2 | |
Evento 4 | Matthew Couch | Michael Wild | 6-3 | |
Evento 5 | Peter Lines | Daniel Wells | 6–5 | |
Evento 6 | Kuldesh Johal | Simon Bedford | 6–5 | |
Evento 7 | Jamie Jones | Peter Lines | 6-2 | |
Evento 8 | Liam Highfield | Justin Astley | 6-2 | |
2009/09 | Evento 1 | Bjorn Haneveer | Andrew Atkinson | 6-2 |
Evento 2 | Xiao Guodong | Noppadol Sangnil | 6–5 | |
Evento 3 | Shokat Ali | Michael White | 6-3 | |
Evento 4 | Craig Steadman | Mike Hallett | 6–1 | |
Evento 5 | Chris Norbury | Alfie Burden | 6-2 | |
Evento 6 | Xiao Guodong | Jack Lisowski | 6–0 | |
Evento 7 | Thepchaiya Un-Nooh | Lee Page | 6-3 | |
Evento 8 | Joe Jogia | Ben Woollaston | 6–5 | |
2009/10 | Evento 1 | Jack Lisowski | Liam Highfield | 6–5 |
Evento 2 | Liam Highfield | Neal Jones | 6-2 | |
Evento 3 | Paul Davison | Kyren Wilson | 6-4 | |
Evento 4 | Jamie Jones | Jak Jones | 6–0 | |
Evento 5 | Anthony McGill | Farakh Ajaib | 6–0 | |
Evento 6 | Kyren Wilson | Liam Highfield | 6-4 | |
Evento 7 | Paul Davison | Justin Astley | 6-2 | |
Evento 8 | Jack Lisowski | Justin Astley | 6–1 |
Vencedores da Ordem de Mérito
[4]
Estação | Vencedora |
---|---|
2005/06 | Liu Song |
2006/07 | Kurt Maflin |
2007/08 | Kuldesh Johal |
2009/09 | Joe Jogia |
2009/10 | Jack Lisowski |
Referências
- ^ "Pontin's & - Working with Global Snooker" . Londres : Global Snooker. 2009. Arquivado do original em 15 de abril de 2012 . Página visitada em 14 de janeiro de 2010 .
- ^ "Pontin's International Open Series: Rules of Entry 2009/10" (PDF) . Global-Snooker.com: Cobertura máxima de snooker . 2009. Arquivo do original (PDF) em 15 de abril de 2012 . Página visitada em 14 de janeiro de 2010 .
- ^ a b c d e f g Hayton, Eric (2004). O Livro CueSport de Snooker Profissional . Suffolk: Publicações Rose Villa. pp. Introdução e 178–186. ISBN 978-0-9548549-0-4.
- ^ a b c "Pontins International Open Series" . Arquivo de Snooker de Chris Turner. Arquivado do original em 28 de fevereiro de 2012 . Página visitada em 8 de maio de 2010 .