Rio Harlem
Coordenadas : 40 ° 50′05,00 ″ N 73 ° 56′02,85 ″ W / 40,8347222 ° N 73,9341250 ° W
O rio Harlem é um estreito de maré de 13 km em Nova York , Estados Unidos, fluindo entre o rio Hudson e o rio East e separando a ilha de Manhattan do Bronx, no continente de Nova York.

O trecho norte, também chamado de Riacho Spuyten Duyvil ("demônio vomitador") , foi significativamente alterado para fins de navegação. Originalmente curvava-se ao norte de Marble Hill , mas em 1895 o Harlem River Ship Canal foi escavado entre Manhattan e Marble Hill, e em 1914 o curso original foi preenchido.
Uso
Harlem River Drive e Harlem Rio Greenway correr ao longo da margem oeste do rio, eo Railroad Metro-North 's Linha Hudson e o Major Deegan Expressway , a leste.

O Harlem River era o curso de remo tradicional para Nova York, análogo ao Charles River em Boston e ao Schuylkill River na Filadélfia . Nas margens do Harlem fica a casa de barcos para a tripulação da Universidade de Columbia , e o rio é a casa de campo para a tripulação da universidade. Desde 1952, uma grande superfície de rocha plana, chamada de "(Grande) C Rock", foi pintada com o "C" do colégio de Columbia. [1] Também no rio estão o Peter Jay Sharp Boathouse e o Harlem River Community Rowing, duas instalações comunitárias de remo. O rio é usado por equipes da Universidade de Nova York , da Fordham University e do Manhattan College , embora a única universidade com instalações permanentes no rio seja a Columbia. [ citação necessária ]
Historicamente, a margem oeste do rio Harlem também foi um destino de diversão. A área entre 190th e 192nd Streets foi ocupada pelo Fort George Amusement Park , um parque de tróleis / parque de diversões , de 1895 a 1914. Seu local é agora uma área de estar no Highbridge Park . [2] Na década de 1890, a cidade de Nova York construiu uma pista de corrida para cavalos, a Harlem River Speedway , ao longo da margem do parque; [3] o projeto começou a construção em 1894 [4] e foi inaugurado em julho de 1898. [5] O Speedway mais tarde se tornou o Harlem River Drive, e motoristas regulares foram autorizados a circular pela primeira vez em 1919. [6]
Crossings
O rio Harlem é medido por sete pontes giratórias, três pontes elevatórias e quatro pontes em arco, [7] e é navegável para qualquer barco com calado de ar inferior a 55 pés (16,8 m) . No entanto, qualquer barco que exija mais de 1,5 m de folga exigirá que a ponte Spuyten Duyvil se abra. Todas as outras pontes móveis no rio Harlem fornecem pelo menos 24 pés (7,3 m) de folga quando fechadas, portanto, os barcos e navios que requerem entre 5 e 24 pés (1,5 e 7,3 m) de folga precisam ter apenas uma ponte aberta. Essas pontes substituíram pontes fixas ou pontes mais baixas no final do século 19 para melhorar a navegação. A Ponte Alta foi erguida entre 1837 e 1848 para transportar o Aqueduto de Croton através do rio. É a ponte mais antiga da cidade de Nova York.
O Departamento de Transporte da Cidade de Nova York informa que, embora faça todos os esforços para garantir que todas as pontes estejam operando, muitas delas estão em reparo a qualquer momento, e empreiteiros externos são responsáveis pela abertura das pontes em reparo.
Cruzando | Imagem | Carries | Localização | Coordenadas |
---|---|---|---|---|
Ponte Wards Island | ![]() ![]() Superior: posição fechada | Pedestre / bicicleta | Manhattan e Wards Island | 40 ° 47 10 ″ N 73 ° 56 14 ″ W / 40,7861 ° N 73,9371 ° W / 40,7861; -73,9371 ( Ponte da Ilha de Ward ) |
Robert F. Kennedy Triboro Lift Bridge (Harlem Lift Bridge) | ![]() | NY State Route 900G (6 pistas) | Manhattan e Randall's Island | 40 ° 48 01 ″ N 73 ° 55 40 ″ W / 40,8003 ° N 73,9278 ° W / 40.8003; -73,9278 ( Ponte Elevatória RFK Triboro ) |
Willis Avenue Bridge | ![]() ![]() inferior: ponte de 2010 | Tráfego de automóveis para o norte; Pedestre / bicicleta | Manhattan e Bronx | 40 ° 48 13 ″ N 73 ° 55 44 ″ W / 40,8035 ° N 73,9289 ° W / 40,8035; -73.9289 ( Ponte Willis Avenue ) |
Ponte da Terceira Avenida | ![]() | Tráfego de automóveis para o sul; Pedestre / bicicleta | Manhattan e Bronx | 40 ° 48 27 ″ N 73 ° 55 57 ″ W / 40,8076 ° N 73,9325 ° W / 40,8076; -73,9325 ( Ponte da Terceira Avenida ) |
Lexington Avenue Tunnel | Linha IRT Lexington Avenue ( trens) | Manhattan e Bronx | 40 ° 48′34 ″ N 73 ° 56′00 ″ W / 40,8095 ° N 73,9332 ° W / 40,8095; -73,9332 ( Lexington Avenue Tunnel ) | |
Park Avenue Bridge | ![]() | Ferrovia Metro-Norte | Manhattan e Bronx | 40 ° 48′40 ″ N 73 ° 56′00 ″ W / 40,8111 ° N 73,9333 ° W / 40.8111; -73,9333 ( Park Avenue Bridge ) |
Madison Avenue Bridge | ![]() | Tráfego de automóveis na direção sul / leste; pedestre / bicicleta | Manhattan e Bronx | 40 ° 48 41 ″ N 73 ° 55 58 ″ W / 40,8115 ° N 73,9327 ° W / 40.8115; -73,9327 ( Ponte da Madison Avenue ) |
149th Street Tunnel | IRT White Plains Road Line ( Comboio) | Manhattan e Bronx | 40 ° 49 08 ″ N 73 ° 55 59 ″ W / 40,8189 ° N 73,9331 ° W / 40.8189; -73,9331 ( 149th Street Tunnel ) | |
145th Street Bridge | ![]() | Tráfego de automóveis na direção oeste / leste; pedestre / bicicleta | Manhattan e Bronx | 40 ° 49 10 ″ N 73 ° 55 59 ″ W / 40,8195 ° N 73,9331 ° W / 40.8195; -73,9331 ( 145th Street Bridge ) |
Ponte Macombs Dam | ![]() | Tráfego de automóveis na direção oeste / leste; pedestre / bicicleta | Manhattan e Bronx | 40 ° 49 41 ″ N 73 ° 56 02 ″ W / 40,8281 ° N 73,9339 ° W / 40.8281; -73.9339 ( Ponte Macombs Dam ) |
Ponte Putnam (1881-1960) | ![]() | Nona Avenida El | Manhattan e Bronx | 40 ° 49′56 ″ N 73 ° 56′03 ″ W / 40,8322 ° N 73,9343 ° W / 40.8322; -73,9343 ( Ponte Putnam ) |
Túnel do Saguão | Linha de Concourse IND ( trens) | Manhattan e Bronx | 40 ° 49′50 ″ N 73 ° 56′03 ″ W / 40,8306 ° N 73,9341 ° W / 40.8306; -73,9341 ( Túnel do Saguão ) | |
Ponte Alta | ![]() | Pedestre | Manhattan e Bronx | 40 ° 50 32 ″ N 73 ° 55 49 ″ W / 40,8423 ° N 73,9303 ° W / 40,8423; -73,9303 ( Ponte alta ) |
Ponte Alexander Hamilton | ![]() | ![]() ![]() | Manhattan e Bronx | 40 ° 50 44 ″ N 73 ° 55 43 ″ W / 40,8456 ° N 73,9287 ° W / 40.8456; -73,9287 ( Ponte Alexander Hamilton ) |
Ponte de Washington | ![]() | Tráfego de automóveis na direção oeste / leste; pedestre / bicicleta | Manhattan e Bronx | 40 ° 50 49 ″ N 73 ° 55 41 ″ W / 40,8469 ° N 73,9281 ° W / 40,8469; -73.9281 ( Ponte de Washington ) |
University Heights Bridge | ![]() | Tráfego de automóveis na direção oeste / leste; pedestre / bicicleta | Manhattan e Bronx | 40 ° 51 46 ″ N 73 ° 54 54 ″ W / 40,8628 ° N 73,9150 ° W / 40,8628; -73,9150 ( University Heights Bridge ) |
Broadway Bridge | ![]() | ![]() IRT Broadway - Seventh Avenue Line ( Comboio) | Ilha de Manhattan e Marble Hill, Manhattan | 40 ° 52 ′ 25 ″ N 73 ° 54 40 ″ W / 40,8736 ° N 73,9111 ° W / 40,8736; -73,9111 ( Ponte Broadway ) |
Henry Hudson Bridge | ![]() | ![]() ![]() | Manhattan e Bronx | 40 ° 52 ′ 40 ″ N 73 ° 55 18 ″ W / 40,8779 ° N 73,9218 ° W / 40.8779; -73,9218 ( Henry Hudson Bridge ) |
Ponte Spuyten Duyvil | ![]() | Amtrak Empire Connection | Manhattan e Bronx | 40 ° 52 42 ″ N 73 ° 55 32 ″ W / 40,8783 ° N 73,9256 ° W / 40.8783; -73,9256 ( Ponte Spuyten Duyvil ) |
Veja também
- Geografia da cidade de Nova York
- Geografia do porto de Nova York
- Lista dos rios de Nova York
Referências
Notas
- ^ Alma's Owl (pseudônimo), "Down by the 'C' Shore", coluna "Ask Alma's Owl", Columbia University Record , 32 : 14: 1 (11 de junho de 2007)
- ^ Martens, Victoria (1 de agosto de 2019). "Parque de diversões Fort George" . Museu da Cidade de Nova York . Recuperado em 2 de setembro de 2019 .
- ^ Gray, Christopher (13 de julho de 1997). "Uma estrada construída para que a elite trote seus equipamentos" . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Recuperado em 15 de setembro de 2017 .
- ^ "ELOGIOS DO DESEMPREGADOS; 1.500 VIU O PREFEITO GILROY COMEÇOU A TRABALHAR NA VIAGEM. Centenas de trabalhadores ociosos reunidos na esperança de conseguir trabalho, mas a construção ativa da unidade não começará até hoje ou amanhã - o prefeito fez uma Breve discurso de felicitações - histórias contadas por desempregados " . The New York Times . 6 de fevereiro de 1894. ISSN 0362-4331 . Recuperado em 15 de setembro de 2017 .
- ^ "HARLEM SPEEDWAY ABERTA; Declarada pelos Cavaleiros como a Melhor Calçada de Automóveis do País. ONTEM, PRIMEIRO DIA O número de presentes na hora de abertura não é grande, mas no final do dia muitos escreveram chegaram - fatos interessantes" . The New York Times . 3 de julho de 1898. ISSN 0362-4331 . Recuperado em 15 de setembro de 2017 .
- ^ Robinson, Lauren (28 de fevereiro de 2012). "Como Harlem River Speedway se tornou Harlem River Drive" . Museu da Cidade de Nova York .
- ^ Sharon Reier: As pontes de New York: Dover Press; 1977.
Leitura adicional
- Botella, Rodrigue Ruiz (27 de outubro de 2019). Rio Harlem . ISBN 978-1-702-82578-8., um romance que destaca o rio Harlem e seus arredores
links externos
Mídia relacionada ao Rio Harlem no Wikimedia Commons