Campeonatos da América Central e do Caribe de Atletismo
Ir para a navegação Ir para a pesquisa
O Campeonato da América Central e do Caribe (CAC) é um evento internacional de atletismo organizado pela Confederação Atlética da América Central e do Caribe (CACAC). Apenas os atletas que representam uma nação membro da confederação podem competir. Iniciado em 1967, o evento é realizado a cada dois anos, exceto na edição de 2007, que foi realizada em 2008.
Edições [ editar ]
Foi publicada uma visão geral das primeiras edições dos campeonatos, juntamente com uma lista dos três países com melhor desempenho e os atletas de destaque. [1]
Edição | Ano | Cidade | País | Data | Local | No. de eventos | No. de países | Nº de atletas | Top Nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1967 | Xalapa | ![]() | 5 a 7 de maio | Estadio Heriberto Jara Corona | ![]() | |||
2 | 1969 | Havana | ![]() | 17–19 de agosto | Estadio Juan Abrantes | ![]() | |||
3 | 1971 | Kingston | ![]() | 14 a 17 de julho | estádio Nacional | ![]() | |||
4 | 1973 | Maracaibo | ![]() | 26-29 de julho | Estadio José Pachencho Romero | ![]() | |||
5 | 1975 | Ponce | ![]() | 6 a 10 de agosto | Estadio Paquito Montaner | ![]() | |||
6 | 1977 | Xalapa | ![]() | 5 a 7 de agosto | Estadio Heriberto Jara Corona | ![]() | |||
7 | 1979 | Guadalajara | ![]() | 15–17 de junho | Estadio Revolución | ![]() | |||
8 | 1981 | Santo Domingo | ![]() | 10–12 de julho | Estadio Juan Pablo Duarte | ![]() | |||
9 | 1983 | Havana | ![]() | 22–24 de julho | Estadio Pedro Marrero | ![]() | |||
10 | 1985 | Nassau | ![]() | 25–27 de julho | Thomas Robinson Stadium | ![]() | |||
11 | 1987 | Caracas | ![]() | 24-26 de julho | Estádio olímpico | ![]() | |||
12 | 1989 | San Juan | ![]() | 27-29 de julho | Estadio Sixto Escobar | ![]() | |||
13 | 1991 | Xalapa | ![]() | 26-28 de julho | Estadio Heriberto Jara Corona | ![]() | |||
14 | 1993 | Cali | ![]() | 30 de julho a 1 de agosto | Estadio Pascual Guerrero | ![]() | |||
15 | 1995 | cidade de Guatemala | ![]() | 14-16 de julho | Estadio La Pedrera | ![]() | |||
16 | 1997 | San Juan | ![]() | 26-28 de junho | Estadio Sixto Escobar | ![]() | |||
17 | 1999 | Bridgetown | ![]() | 25-27 de junho | Estádio Nacional de Barbados | ![]() | |||
18 | 2001 | cidade de Guatemala | ![]() | 20-22 de julho | Estadio Mateo Flores | ![]() | |||
19 | 2003 | São Jorge | ![]() | 4 a 6 de julho | estádio Nacional | ![]() | |||
20 | 2005 | Nassau | ![]() | 8-11 de julho | Thomas Robinson Stadium | 44 | 29 | 374 | ![]() |
21 | 2008 | Cali | ![]() | 4 a 6 de julho | Estadio Pedro Grajales | 44 | 30 | 383 | ![]() |
22 | 2009 | Havana | ![]() | 3–7 de julho | Estadio Panamericano | 46 | 27 | 420 [2] | ![]() |
23 | 2011 | Mayagüez | ![]() | 15–17 de julho | Estadio Jose Antonio Figueroa | 46 | 35 | 449 | ![]() |
24 | 2013 | Morelia | ![]() | 5 a 7 de julho | Estadio Venustiano Carranza | 44 | 28 | 338 | ![]() |
25 | 2017 | ![]() |
Veja também [ editar ]
- Lista de recordes de campeonatos da América Central e do Caribe
- Campeonatos de Natação da América Central e do Caribe
Referências [ editar ]
- ^ XXII Campeonatos de Atletismo da América Central e do Caribe , Havana - Cuba, 2009, História do Atletismo nos Campeonatos da América Central e do Caribe , arquivado do original em 2 de outubro de 2011 , recuperado em 17 de julho de 2011CS1 maint: multiple names: authors list (link)
- ^ Clavelo Robinson, Javier (06-07-2009). Culson prevalece sobre Sanchez quando mais seis recordes caem - CAC Champs Final Day . IAAF . Página visitada em 14/07/2009.
Ligações externas [ editar ]
- Site CACAC
- Site CAC