Andy Lee (jogador de sinuca)
![]() Paul Hunter Classic 2018 | |
Nascer | Hinckley , Inglaterra | 27 de novembro de 1980
---|---|
País do esporte | ![]() ![]() |
Profissional | 2008/2009, 2018–2020 |
Classificação mais alta | 83 (2008/2009) |
Ganhos na carreira | £ 8.155 |
Maior pausa | 130 : 2007 PIOS - Evento 5 |
Quebras de século | 7 |
Melhor classificação final | Últimos 32 ( 2019 Gibraltar Open , 2020 Welsh Open ) |
Andy Lee | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chinês | 李俊威[1] | ||||||||||||
|
Andy Lee (nascido em 27 de novembro de 1980), também conhecido como Lee Chun Wai , é um ex- jogador profissional de sinuca inglês e de Hong Kong .
Carreira [ editar ]
Ele se qualificou para a turnê principal da temporada 2008-09 ao derrotar Adam Duffy por 6–3 nos Play-offs do English Pro Ticket Tour de 2008. Em sua temporada de estreia, ele alcançou os últimos 64 pontos do Royal London Watches Grand Prix , derrotando Lewis Roberts por 5–2 e Barry Pinches por 5–4 antes de perder por 2–5 para Jimmy Michie ; No China Open , Lee venceu Matthew Selt e Paul Davies antes de perder na mesma fase para Gerard Greene . Depois de ganhar £ 5.000 em prêmios em dinheiro, Lee terminou a temporada em 83º lugar e foi rebaixado do torneio principal.
Como amador, Lee competiu na série Players Tour Championship entre 2010 e 2016, sem sucesso. Ele entrou na Q-School em 2018 na tentativa de reconquistar um lugar na turnê principal; no Evento 1 , ele perdeu nos últimos 32, 0–4 para Thor Chuan Leong . Ele progrediu mais uma rodada no Evento 2 , sendo eliminado por 1–4 por Lu Ning nos 16 finais . No evento final , ele derrotou Kuldesh Johal por 4–2 nas quartas de final para recuperar seu status profissional após um hiato de nove anos . [2]
Lee perdeu o Last 64 2018 World Open 1-5 para Neil Robertson e perdeu o Last 128 2018 Paul Hunter Classic 3-4 para o jogador amador inglês Reggie Edwards.
Vida pessoal [ editar ]
Lee nasceu no Reino Unido , filho de pais que emigraram de Hong Kong para o Reino Unido em 1975. Seu pai era policial de Hong Kong. Ele foi educado no John Cleveland College e na De Montfort University . [3]
Desempenho e rankings cronograma [ editar ]
Torneio | De 1998/ 99 | 2002/ 03 | 2003/ 04 | 2008/ 09 | 2010/ 11 | 2011/ 12 | 2012/ 13 | 2016/ 17 de | 2017/ 18 de | 2018/ 19 de | De 2019/ 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classificação [4] | [nota 1] | [nota 1] | [nota 1] | [nota 2] | [nota 1] | [nota 1] | [nota 1] | [nota 1] | [nota 1] | [nota 2] | 91 |
Torneios de classificação | |||||||||||
Masters de riga | Torneio não realizado | UMA | UMA | LQ | LQ | ||||||
Campeonato internacional | Torneio não realizado | UMA | UMA | UMA | LQ | LQ | |||||
Campeonato da China | Torneio não realizado | NR | UMA | LQ | LQ | ||||||
Inglês Aberto | Torneio não realizado | UMA | UMA | 1R | 2R | ||||||
World Open [nb 3] | UMA | UMA | UMA | LQ | UMA | UMA | UMA | UMA | UMA | 1R | LQ |
Open da Irlanda do Norte | Torneio não realizado | UMA | UMA | 1R | 1R | ||||||
Campeonato do Reino Unido | UMA | UMA | UMA | LQ | UMA | UMA | UMA | UMA | UMA | 1R | 1R |
Aberto da Escócia [nb 4] | UMA | UMA | UMA | Não detido | SR | UMA | UMA | 1R | 2R | ||
Mestres europeus [nb 5] | UMA | UMA | UMA | Torneio não realizado | UMA | UMA | LQ | LQ | |||
Mestres alemães | NR | Não detido | UMA | UMA | UMA | UMA | UMA | LQ | LQ | ||
Grande Prêmio Mundial | Torneio não realizado | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | ||||||
Galês Open | UMA | UMA | UMA | LQ | UMA | UMA | UMA | UMA | UMA | 1R | 3R |
Tiroteio | Torneio não realizado | NR | UMA | UMA | 1R | 1R | |||||
Campeonato de jogadores [nb 6] | Torneio não realizado | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||
Gibraltar Open | Torneio não realizado | UMA | UMA | 3R | 1R | ||||||
Campeonato de turismo | Torneio não realizado | DNQ | DNQ | ||||||||
Campeonato Mundial | LQ | LQ | LQ | LQ | UMA | UMA | UMA | UMA | UMA | LQ | UMA |
Torneios sem classificação | |||||||||||
Haining Open | Torneio não realizado | 3R | UMA | 3R | UMA | ||||||
Os mestres | UMA | UMA | UMA | UMA | UMA | UMA | UMA | UMA | UMA | UMA | UMA |
Torneios de formato variante | |||||||||||
Campeonato Mundial Six-red | Não detido | UMA | UMA | UMA | RR | UMA | RR | UMA | UMA | ||
Torneios de classificação anteriores | |||||||||||
Troféu da Irlanda do Norte | Não detido | LQ | Torneio não realizado | ||||||||
Campeonato Bahrain | Não detido | LQ | Torneio não realizado | ||||||||
Shanghai Masters | Não detido | LQ | UMA | UMA | UMA | UMA | UMA | Sem classificação. | |||
Paul Hunter Classic | Não detido | PA | Classificação menor | LQ | UMA | 1R | NR | ||||
Indian Open | Torneio não realizado | UMA | UMA | LQ | NH | ||||||
China Open [nb 7] | UMA | Não detido | LQ | UMA | UMA | UMA | UMA | UMA | LQ | NH |
Legenda da Tabela de Desempenho | |||||
---|---|---|---|---|---|
LQ | perdido no sorteio de qualificação | #R | perdida nas primeiras rodadas do torneio (WR = Rodada curinga, RR = Rodada) | QF | perdido nas quartas de final |
SF | perdido nas semifinais | F | perdido na final | C | ganhou o torneio |
DNQ | não se classificou para o torneio | UMA | não participou do torneio | WD | retirou-se do torneio |
NH / não detido | significa que um evento não foi realizado. | |||
NR / Evento sem classificação | significa que um evento é / não era mais um evento de classificação. | |||
R / Evento de classificação | significa que um evento é / foi um evento de classificação. | |||
Evento de formato RV / Ranking e Variante | significa que um evento é / era um evento de classificação e formato de variante. | |||
Evento MR / Classificação Menor | significa que um evento é / era um evento de classificação menor. | |||
Evento PA / Pro-am | significa que um evento é / era um evento profissional. | |||
Evento de formato VF / variante | significa que um evento é / era um evento de formato variante. |
- ^ a b c d e f g h Ele era um amador.
- ^ a b Os novos jogadores no torneio principal não têm uma classificação.
- ^ O evento foi denominado Grand Prix (1998/1999 e 2008/2009), LG Cup (2002/2003 e 2003/2004)
- ^ O evento foi denominado Players Championship (2003/2004)
- ^ O evento foi denominado Irish Open (1998/1999)
- ^ O evento foi denominado Players Tour Championship Finals (2010 / 2011–2012 / 2013)
- ^ O evento foi denominado China International (1998/1999)
Títulos na carreira [ editar ]
Snooker amador [ editar ]
- Campeonato Mundial de Snooker por Equipe do IBSF - 2014
- Campeonato Aberto 6-Vermelho de Hong Kong - 2011, 2013, 2017
- Hong Kong Snooker Open Championship - 2012 (Evento 2), 2013 (Evento 1, Evento 3), 2016 (Evento 2), 2017 (Evento 2), 2018 (Evento 1) [5]
Referências [ editar ]
- ^ http://www.hkbilliardsports.org.hk/en/elite_athletes.php
- ^ Resultados (Q School 3 2018) - snooker.org
- ^ "O futuro da estrela do snooker de Hinckley, Andy Lee, parece brilhante" . Hinckley Times . 5 de março de 2009 . Retirado em 1 de junho de 2018 . CS1 maint: parâmetro desencorajado ( link )
- ^ "Histórico de classificação" . Snooker.org . Página visitada em 6 de fevereiro de 2011 . CS1 maint: parâmetro desencorajado ( link )
- ^ "Atletas de Elite" . Hong Kong Billiard Sports Controle Conselho Co., Ltd . Retirado em 1 de junho de 2018 . CS1 maint: parâmetro desencorajado ( link )
Ligações externas [ editar ]
![]() | O Wikimedia Commons possui mídia relacionada a Andy Lee (jogador de sinuca) . |
- Andy Lee em worldsnooker.com