2018 Inglês Open (snooker)
O 2018 BetVictor Inglês Abrir era um profissional ranking de snooker torneio, que teve lugar de 15-21 outubro 2018 em Crawley , West Sussex , Inglaterra . [1] Foi o sexto evento do ranking da temporada 2018/2019 e uma parte da Home Nations Series .
![]() | |
Informação do torneio | |
---|---|
datas | 15-21 de outubro de 2018 |
Local | Centro de Lazer K2 |
Cidade | Crawley |
País | Inglaterra |
Organização (ões) | WPBSA |
Formato | Evento de classificação |
Fundo de prêmio total | £ 366.000 |
Parte do vencedor | £ 70.000 |
Maior pausa | ![]() ![]() |
Final | |
Campeão | ![]() |
Vice-campeão | ![]() |
Pontuação | 9–7 |
← 2017 2019 → |
O atual campeão foi Ronnie O'Sullivan , que derrotou Kyren Wilson no evento de 2017 . [2] No entanto, O'Sullivan perderia para Mark Davis por 1–6 na semifinal. O'Sullivan foi muito crítico em relação ao local, afirmando que "A pior parte não era o cheiro de urina ..." Isso é o pior que eu já vi. É um inferno ... Não sei o que é esse truque, mas acabei de dar uma entrevista e tudo o que consigo sentir é o cheiro de urina. [3]
Thepchaiya Un-Nooh fez a segunda pausa máxima de sua carreira com 147 no quadro inicial de sua vitória por 4 a 1 no primeiro turno contra Soheil Vahedi . [4] No dia seguinte, Ronnie O'Sullivan fez a 15ª pausa máxima de sua carreira com 147 no quadro final de uma segunda rodada de cal de Allan Taylor . [5] Esta foi a quarta vez que duas máximas foram feitas no estágio principal de um torneio de classificação, e a terceira vez em pouco mais de meio ano.
Stuart Bingham conquistou seu quinto título de classificação profissional com uma vitória por 9–7 contra Mark Davis , que havia alcançado sua primeira final de classificação aos 46 anos, jogando em sua 28ª temporada no circuito profissional. Bingham se tornou o primeiro jogador a vencer dois eventos da Home Nations Series . [6]
Fundo de premiação
A divisão do prêmio em dinheiro para este ano é mostrada abaixo: [7]
|
|
O "prêmio móvel de 147" para uma pausa máxima : £ 15.000
Sorteio do torneio
Metade superior
Seção 1
Últimos 128 melhores de 7 frames | Últimos 64 melhores de 7 frames | Últimos 32 melhores de 7 frames | Últimos 16 melhores de 7 frames | |||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 4 | |||||||||||||
Kurt Maflin | 1 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 4 | |||||||||||||
Allan Taylor | 0 | |||||||||||||
Scott Donaldson | 3 | |||||||||||||
Allan Taylor | 4 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 4 | |||||||||||||
Matthew Stevens | 1 | |||||||||||||
Jimmy White | 4 | |||||||||||||
Lyu Haotian | 2 | |||||||||||||
Jimmy White | 0 | |||||||||||||
Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||
Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||
Chen Zifan | 1 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 4 | |||||||||||||
Eden Sharav | 1 | |||||||||||||
Liang Wenbo (16) | 4 | |||||||||||||
Gary Wilson | 0 | |||||||||||||
Liang Wenbo (16) | 2 | |||||||||||||
Eden Sharav | 4 | |||||||||||||
Eden Sharav | 4 | |||||||||||||
Michael Georgiou | 3 | |||||||||||||
Eden Sharav | 4 | |||||||||||||
Craig Steadman | 0 | |||||||||||||
Craig Steadman | 4 | |||||||||||||
Joe Swail | 1 | |||||||||||||
Craig Steadman | 4 | |||||||||||||
Chris Wakelin | 1 | |||||||||||||
Ken Doherty | 0 | |||||||||||||
Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||
Seção 2
Últimos 128 melhores de 7 frames | Últimos 64 melhores de 7 frames | Últimos 32 melhores de 7 frames | Últimos 16 melhores de 7 frames | |||||||||||
David Lilley | 4 | |||||||||||||
tom Ford | 2 | |||||||||||||
David Lilley | 0 | |||||||||||||
Alan McManus | 4 | |||||||||||||
Alan McManus | 4 | |||||||||||||
Fan Zhengyi | 0 | |||||||||||||
Alan McManus | 1 | |||||||||||||
Neil Robertson (9) | 4 | |||||||||||||
Oliver Lines | 4 | |||||||||||||
Joe O'Connor | 3 | |||||||||||||
Oliver Lines | 2 | |||||||||||||
Neil Robertson (9) | 4 | |||||||||||||
Neil Robertson (9) | 4 | |||||||||||||
Ross Muir | 2 | |||||||||||||
Neil Robertson (9) | 2 | |||||||||||||
Luo Honghao | 4 | |||||||||||||
Martin O'Donnell | 2 | |||||||||||||
Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||
Stuart Carrington | 1 | |||||||||||||
Luo Honghao | 4 | |||||||||||||
Adam Duffy | 3 | |||||||||||||
Luo Honghao | 4 | |||||||||||||
Luo Honghao | 4 | |||||||||||||
Anthony McGill | 2 | |||||||||||||
Anthony McGill | 4 | |||||||||||||
Simon Lichtenberg | 0 | |||||||||||||
Anthony McGill | 4 | |||||||||||||
Sunny Akani | 0 | |||||||||||||
Kyren Wilson (8) | 3 | |||||||||||||
Sunny Akani | 4 | |||||||||||||
Seção 3
Últimos 128 melhores de 7 frames | Últimos 64 melhores de 7 frames | Últimos 32 melhores de 7 frames | Últimos 16 melhores de 7 frames | |||||||||||
Judd Trump (5) | 4 | |||||||||||||
Robin Hull | 1 | |||||||||||||
Judd Trump (5) | 4 | |||||||||||||
Zhao Xintong | 3 | |||||||||||||
Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||
Michael Judge | 3 | |||||||||||||
Judd Trump (5) | 4 | |||||||||||||
Jack Lisowski | 2 | |||||||||||||
Li Hang | 0 | |||||||||||||
Ian Burns | 4 | |||||||||||||
Ian Burns | 3 | |||||||||||||
Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||
Fergal O'Brien | 2 | |||||||||||||
Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||
Judd Trump (5) | 2 | |||||||||||||
Ryan Day (12) | 4 | |||||||||||||
Ryan Day (12) | 4 | |||||||||||||
Ashley Hugill | 0 | |||||||||||||
Ryan Day (12) | 4 | |||||||||||||
Zhang Yong | 0 | |||||||||||||
Zhang Yong | 4 | |||||||||||||
Chen Feilong | 3 | |||||||||||||
Ryan Day (12) | 4 | |||||||||||||
Mark King | 2 | |||||||||||||
Ashley Carty | 3 | |||||||||||||
Mark King | 4 | |||||||||||||
Mark King | 4 | |||||||||||||
Peter Ebdon | 3 | |||||||||||||
Alfie Burden | 0 | |||||||||||||
Peter Ebdon | 4 | |||||||||||||
Seção 4
Últimos 128 melhores de 7 frames | Últimos 64 melhores de 7 frames | Últimos 32 melhores de 7 frames | Últimos 16 melhores de 7 frames | |||||||||||
Robbie Williams | 1 | |||||||||||||
Mark Davis | 4 | |||||||||||||
Mark Davis | 4 | |||||||||||||
Adam Stefanow | 0 | |||||||||||||
Jamie Clarke | 1 | |||||||||||||
Adam Stefanow | 4 | |||||||||||||
Mark Davis | 4 | |||||||||||||
Mei Xiwen | 2 | |||||||||||||
Mei Xiwen | 4 | |||||||||||||
James Wattana | 3 | |||||||||||||
Mei Xiwen | 4 | |||||||||||||
Marco Fu (13) | 1 | |||||||||||||
Marco Fu (13) | 4 | |||||||||||||
Mark Joyce | 1 | |||||||||||||
Mark Davis | 4 | |||||||||||||
John Higgins (4) | 2 | |||||||||||||
Luke Simmonds | 0 | |||||||||||||
Zhang Jiankang | 4 | |||||||||||||
Zhang Jiankang | 2 | |||||||||||||
Martin Gould | 4 | |||||||||||||
Martin Gould | 4 | |||||||||||||
Billy Joe Castle | 2 | |||||||||||||
Martin Gould | 1 | |||||||||||||
John Higgins (4) | 4 | |||||||||||||
Tian Pengfei | 3 | |||||||||||||
Nigel Bond | 4 | |||||||||||||
Nigel Bond | 1 | |||||||||||||
John Higgins (4) | 4 | |||||||||||||
John Higgins (4) | 4 | |||||||||||||
Li Yuan | 1 | |||||||||||||
Metade inferior
Seção 5
Últimos 128 melhores de 7 frames | Últimos 64 melhores de 7 frames | Últimos 32 melhores de 7 frames | Últimos 16 melhores de 7 frames | |||||||||||
Mark Selby (3) | 4 | |||||||||||||
Sanderson Lam | 0 | |||||||||||||
Mark Selby (3) | 3 | |||||||||||||
Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||
Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||
Graeme Dott | 2 | |||||||||||||
Ben Woollaston | 3 | |||||||||||||
Ricky Walden | 4 | |||||||||||||
John Astley | 1 | |||||||||||||
Lukas Kleckers | 4 | |||||||||||||
Lukas Kleckers | 0 | |||||||||||||
Ricky Walden | 4 | |||||||||||||
Ricky Walden | 4 | |||||||||||||
Hammad Miah | 2 | |||||||||||||
Ricky Walden | 0 | |||||||||||||
Stuart Bingham (13) | 4 | |||||||||||||
Stuart Bingham (14) | 4 | |||||||||||||
Duane Jones | 0 | |||||||||||||
Stuart Bingham (14) | 4 | |||||||||||||
Hossein Vafaei | 0 | |||||||||||||
Michael White | 3 | |||||||||||||
Hossein Vafaei | 4 | |||||||||||||
Stuart Bingham (14) | 4 | |||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 3 | |||||||||||||
Soheil Vahedi | 1 | |||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||
Thor Chuan Leong | 3 | |||||||||||||
Thor Chuan Leong | 4 | |||||||||||||
Hamza Akbar | 1 | |||||||||||||
Seção 6
Últimos 128 melhores de 7 frames | Últimos 64 melhores de 7 frames | Últimos 32 melhores de 7 frames | Últimos 16 melhores de 7 frames | |||||||||||
Zhang Anda | 3 | |||||||||||||
Matthew Selt | 4 | |||||||||||||
Matthew Selt | 4 | |||||||||||||
Sam Baird | 0 | |||||||||||||
Sam Baird | 4 | |||||||||||||
Liam Highfield | 2 | |||||||||||||
Matthew Selt | 1 | |||||||||||||
Ali Carter | 4 | |||||||||||||
Ali Carter | 4 | |||||||||||||
Rory McLeod | 2 | |||||||||||||
Ali Carter | 4 | |||||||||||||
Luca Brecel (11) | 1 | |||||||||||||
Luca Brecel (11) | 4 | |||||||||||||
Niu Zhuang | 0 | |||||||||||||
Ali Carter | 4 | |||||||||||||
Daniel Wells | 3 | |||||||||||||
Lee Walker | 4 | |||||||||||||
Jak Jones | 3 | |||||||||||||
Lee Walker | 3 | |||||||||||||
Daniel Wells | 4 | |||||||||||||
Joe Perry | 2 | |||||||||||||
Daniel Wells | 4 | |||||||||||||
Daniel Wells | 4 | |||||||||||||
Barry Hawkins (6) | 3 | |||||||||||||
Rod Lawler | 0 | |||||||||||||
Sam Craigie | 4 | |||||||||||||
Sam Craigie | 3 | |||||||||||||
Barry Hawkins (6) | 4 | |||||||||||||
Barry Hawkins (6) | 4 | |||||||||||||
Peter Lines | 0 | |||||||||||||
Seção 7
Últimos 128 melhores de 7 frames | Últimos 64 melhores de 7 frames | Últimos 32 melhores de 7 frames | Últimos 16 melhores de 7 frames | |||||||||||
Shaun Murphy (7) | 4 | |||||||||||||
Mike Dunn | 1 | |||||||||||||
Shaun Murphy (7) | 4 | |||||||||||||
David Gilbert | 2 | |||||||||||||
Gerard Greene | 3 | |||||||||||||
David Gilbert | 4 | |||||||||||||
Shaun Murphy (7) | 1 | |||||||||||||
Robert Milkins | 4 | |||||||||||||
Lu Ning | 2 | |||||||||||||
Robert Milkins | 4 | |||||||||||||
Robert Milkins | 4 | |||||||||||||
Elliot Slessor | 3 | |||||||||||||
Elliot Slessor | 4 | |||||||||||||
Sean O'Sullivan | 2 | |||||||||||||
Robert Milkins | 3 | |||||||||||||
Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||
Mark Allen (10) | 4 | |||||||||||||
Anthony Hamilton | 2 | |||||||||||||
Mark Allen (10) | 3 | |||||||||||||
Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||
Farakh Ajaib | 1 | |||||||||||||
Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||
Yuan Sijun | 1 | |||||||||||||
Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||
Harvey Chandler | 1 | |||||||||||||
Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||
Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||
Steven Hallworth | 2 | |||||||||||||
Xiao Guodong | 2 | |||||||||||||
Steven Hallworth | 4 | |||||||||||||
Seção 8
Últimos 128 melhores de 7 frames | Últimos 64 melhores de 7 frames | Últimos 32 melhores de 7 frames | Últimos 16 melhores de 7 frames | |||||||||||
Andrew Higginson | 2 | |||||||||||||
Jordan Brown | 4 | |||||||||||||
Jordan Brown | 4 | |||||||||||||
Jimmy Robertson | 3 | |||||||||||||
Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||
Michael Holt | 1 | |||||||||||||
Jordan Brown | 2 | |||||||||||||
Stephen Maguire (15) | 4 | |||||||||||||
Andy Lee | 2 | |||||||||||||
Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||
Yan Bingtao | 2 | |||||||||||||
Stephen Maguire (15) | 4 | |||||||||||||
Stephen Maguire (15) | 4 | |||||||||||||
James Cahill | 3 | |||||||||||||
Stephen Maguire (15) | 4 | |||||||||||||
Zhou Yuelong | 0 | |||||||||||||
Paul Davison | 3 | |||||||||||||
Zhou Yuelong | 4 | |||||||||||||
Zhou Yuelong | 4 | |||||||||||||
Xu Si | 2 | |||||||||||||
Xu Si | 4 | |||||||||||||
Chris Totten | 2 | |||||||||||||
Zhou Yuelong | 4 | |||||||||||||
Mark Williams (2) | 3 | |||||||||||||
Alexander Ursenbacher | 4 | |||||||||||||
Kishan Hirani | 1 | |||||||||||||
Alexander Ursenbacher | 0 | |||||||||||||
Mark Williams (2) | 4 | |||||||||||||
Mark Williams (2) | 4 | |||||||||||||
Dominic Dale | 1 | |||||||||||||
Finais
Melhores de 9 frames das quartas de final | Meias-finais, melhor de 11 frames | Melhor final de 17 frames | ||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 5 | |||||||||
Luo Honghao | 3 | |||||||||
Ronnie O'Sullivan (1) | 1 | |||||||||
Mark Davis | 6 | |||||||||
Ryan Day (12) | 1 | |||||||||
Mark Davis | 5 | |||||||||
Mark Davis | 7 | |||||||||
Stuart Bingham (13) | 9 | |||||||||
Stuart Bingham (13) | 5 | |||||||||
Ali Carter | 2 | |||||||||
Stuart Bingham (13) | 6 | |||||||||
Stephen Maguire (15) | 3 | |||||||||
Noppon Saengkham | 3 | |||||||||
Stephen Maguire (15) | 5 | |||||||||
Final
Final: Melhor de 17 frames. Juiz:Ben Williams. K2 Leisure Centre , Crawley , England , 21 de outubro de 2018. | ||
Mark Davis![]() | 7- 9 | Stuart Bingham (13)![]() |
Tarde: 76 -53 (Bingham 51) , 0- 75 (75) , 41- 65 , 55 -12 , 17- 64 , 72 -0 (72) , 0- 77 (77) , 136 -0 (136) da noite : 94 -44 (94), 40- 82 (78) , 0- 73 (73) , 84 -42 , 88 -48 (65) , 0- 82 (82) , 0- 102 (102) , 20- 59 | ||
136 | Maior pausa | 102 |
1 | Quebras de século | 1 |
4 | 50+ pausas | 7 |
Quebras de século
Total: 81 [8]
- 147 , 135, 118, 104 Ronnie O'Sullivan
- 147 , 112 Thepchaiya Un-Nooh
- 141, 136, 132, 121, 105 Dia ryan
- 140 Zhou Yuelong
- 138, 131, 109, 102 Stuart Bingham
- 137 Marco Fu
- 136, 136, 107, 104, 102 Mark Davis
- 136, 128, 100 Luo Honghao
- 136, 116, 100 Tian Pengfei
- 135 Elliot Slessor
- 133 Sunny Akani
- 131, 101 Ben Woollaston
- 129, 101 Sam Craigie
- 129 Mike Dunn
- 126, 109, 108, 107, 104 Judd Trump
- 122 Jak Jones
- 121, 106, 106 Barry Hawkins
- 121 Ashley Carty
- 121 Allan Taylor
- 120, 100 Sam Baird
- 116, 109 Mark Williams
- 116, 103 Ali Carter
- 116 Robert Milkins
- 115 Thor Chuan Leong
- 114, 102, 100, 100 Noppon Saengkham
- 113 Liam Highfield
- 113 Zhang Anda
- 112, 102, 100 Neil Robertson
- 112 Liang Wenbo
- 109, 109 Martin Gould
- 109 Luca Brecel
- 108, 101 David Gilbert
- 108 Paul Davison
- 107 Anthony McGill
- 106, 100 Mark Selby
- 105 Ricky Walden
- 105 John Higgins
- 104 Stuart Carrington
- 102 Yan Bingtao
- 102 Stephen Maguire
- 102 Mei Xiwen
- 101 Matthew Selt
- 100 Jack Lisowski
Referências
- ^ "Calendário 2018/19" (PDF) . Associação Mundial de Bilhar Profissional e Snooker . 18 de julho de 2018. Arquivado (PDF) do original em 23 de maio de 2018 . Retirado em 4 de outubro de 2018 .
- ^ "Ronnie O'Sullivan vence Kyren Wilson por 9-2 para reivindicar o título" . BBC Sport . 22 de outubro de 2017. Arquivado do original em 23 de junho de 2018 . Retirado em 23 de setembro de 2018 .
- ^ " ' Um inferno que fede a urina': Ronnie O'Sullivan detona o English Open em Crawley" . telegraph.co.uk . 15 de outubro de 2018 . Página visitada em 29 de novembro de 2018 .
- ^ "Un-Nooh faz 147 em Crawley" . worldsnooker.com . 16 de outubro de 2018. Arquivado do original em 16 de outubro de 2018 . Página visitada em 16 de outubro de 2018 .
- ^ "Máximo mágico de foguetes" . worldsnooker.com . 17 de outubro de 2018. Arquivado do original em 17 de outubro de 2018 . Página visitada em 17 de outubro de 2018 .
- ^ "Bingham captura coroa inglesa" . worldsnooker.com . 21 de outubro de 2018 . Página visitada em 23 de outubro de 2018 .
- ^ "Calendário indicativo de classificações de prêmios em dinheiro, temporada 2018/2019" (PDF) . worldsnooker.com . Associação Mundial de Bilhar Profissional e Snooker . 18 de julho de 2018. Arquivado (PDF) do original em 19 de julho de 2018 . Retirado em 23 de setembro de 2018 .
- ^ "BetVictor English Open 2018 - Séculos" . worldsnooker.com . Associação Mundial de Bilhar Profissional e Snooker . 15–21 de outubro de 2018. Arquivado do original em 15 de outubro de 2018 . Página visitada em 15 de outubro de 2018 .