Open da Irlanda do Norte 2017
Informação do torneio | |
---|---|
datas | 20–26 de novembro de 2017 |
Local | Waterfront Hall |
Cidade | Belfast |
País | Irlanda do Norte |
Organização (ões) | WPBSA |
Formato | Evento de classificação |
Fundo de prêmio total | £ 366.000 |
Parte do vencedor | £ 70.000 |
Maior pausa | ![]() |
Final | |
Campeão | ![]() |
Vice-campeão | ![]() |
Pontuação | 9–8 |
← 2016 2018 → |
O Dafabet Northern Ireland Open 2017 foi um torneio de sinuca profissional que aconteceu entre 20 e 26 de novembro de 2017 no Waterfront Hall em Belfast , Irlanda do Norte. [1] Foi o décimo evento do ranking da temporada 2017/2018 e uma parte da Home Nations Series . Foi a segunda edição do Open da Irlanda do Norte .
Mark King foi o campeão, mas foi derrotado por 1–4 na terceira rodada (32 finais) por Yan Bingtao . Ao chegar à final, Yan se tornou o mais jovem finalista de um evento de classificação.
Mark Williams ganhou o 19º título de sua carreira, batendo Yan Bingtao por 9–8 na final. [2] Williams teve que superar 7–8 para vencer e negou que Yan se tornasse o mais jovem vencedor de um evento de classificação. Ronnie O'Sullivan ainda detém esse recorde para o Campeonato do Reino Unido de 1993 .
Prêmio fundo [ editar ]
A divisão do prêmio em dinheiro para este ano é mostrada abaixo: [3]
|
|
O "prêmio móvel de 147" para uma pausa máxima foi de £ 10.000
Chave principal [ editar ]
[4] [5]
Metade superior [ editar ]
Seção 1 [ editar ]
Últimos 128 melhores de 7 frames | Últimos 64 melhores de 7 frames | Últimos 32 melhores de 7 frames | Últimos 16 melhores de 7 frames | |||||||||||
Mark King (1) | 4 | |||||||||||||
Matthew Bolton | 1 | |||||||||||||
Mark King (1) | 4 | |||||||||||||
Ashley Hugill | 1 | |||||||||||||
Josh Boileau | 2 | |||||||||||||
Ashley Hugill | 4 | |||||||||||||
Mark King (1) | 1 | |||||||||||||
Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||
Jamie Curtis-Barrett | 4 | |||||||||||||
Ian Preece | 1 | |||||||||||||
Jamie Curtis-Barrett | 0 | |||||||||||||
Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||
Robbie Williams | 0 | |||||||||||||
Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||
Yan Bingtao | 4 | |||||||||||||
Ryan Day (16) | 3 | |||||||||||||
Ryan Day (16) | 4 | |||||||||||||
John Astley | 3 | |||||||||||||
Ryan Day (16) | 4 | |||||||||||||
Li Hang | 2 | |||||||||||||
Cao Yupeng | 3 | |||||||||||||
Li Hang | 4 | |||||||||||||
Ryan Day (16) | 4 | |||||||||||||
Robin Hull | 3 | |||||||||||||
Zhou Yuelong | 4 | |||||||||||||
Graeme Dott | 3 | |||||||||||||
Zhou Yuelong | 1 | |||||||||||||
Robin Hull | 4 | |||||||||||||
Robin Hull | 4 | |||||||||||||
Eden Sharav | 3 | |||||||||||||
Seção 2 [ editar ]
Últimos 128 melhores de 7 frames | Últimos 64 melhores de 7 frames | Últimos 32 melhores de 7 frames | Últimos 16 melhores de 7 frames | |||||||||||
Ricky Walden | 4 | |||||||||||||
Hammad Miah | 0 | |||||||||||||
Ricky Walden | 4 | |||||||||||||
Jack Lisowski | 2 | |||||||||||||
Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||
Sean O'Sullivan | 0 | |||||||||||||
Ricky Walden | 4 | |||||||||||||
Jimmy Robertson | 3 | |||||||||||||
Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||
Michael White | 2 | |||||||||||||
Jimmy Robertson | 4 | |||||||||||||
Zhao Xintong | 3 | |||||||||||||
Barry Hawkins (9) | 3 | |||||||||||||
Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||
Ricky Walden | 2 | |||||||||||||
Robert Milkins | 4 | |||||||||||||
Alfie Burden | 3 | |||||||||||||
Robert Milkins | 4 | |||||||||||||
Robert Milkins | 4 | |||||||||||||
Oliver Lines | 1 | |||||||||||||
Oliver Lines | 4 | |||||||||||||
Xu Si | 3 | |||||||||||||
Robert Milkins | 4 | |||||||||||||
Neil Robertson (8) | 3 | |||||||||||||
Billy Joe Castle | 4 | |||||||||||||
Declan Brennan | 2 | |||||||||||||
Billy Joe Castle | 0 | |||||||||||||
Neil Robertson (8) | 4 | |||||||||||||
Neil Robertson (8) | 4 | |||||||||||||
Jamie Jones | 1 | |||||||||||||
Seção 3 [ editar ]
Últimos 128 melhores de 7 frames | Últimos 64 melhores de 7 frames | Últimos 32 melhores de 7 frames | Últimos 16 melhores de 7 frames | |||||||||||
Mark Allen (5) | 4 | |||||||||||||
Sanderson Lam | 2 | |||||||||||||
Mark Allen (5) | 3 | |||||||||||||
Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||
Soheil Vahedi | 2 | |||||||||||||
Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||
Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||
Noppon Saengkham | 2 | |||||||||||||
Craig Steadman | 1 | |||||||||||||
Yu Delu | 4 | |||||||||||||
Yu Delu | 3 | |||||||||||||
Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||
Hamza Akbar | 3 | |||||||||||||
Noppon Saengkham | 4 | |||||||||||||
Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||
Chris Wakelin | 1 | |||||||||||||
Luca Brecel (12) | w / d | |||||||||||||
Fang Xiongman | sem | |||||||||||||
Fang Xiongman | 1 | |||||||||||||
Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||
Chris Totten | 0 | |||||||||||||
Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||
Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||
Jimmy White | 0 | |||||||||||||
Jimmy White | 4 | |||||||||||||
Dominic Dale | 3 | |||||||||||||
Jimmy White | 4 | |||||||||||||
Jak Jones | 0 | |||||||||||||
Jak Jones | 4 | |||||||||||||
Lee Walker | 3 | |||||||||||||
Seção 4 [ editar ]
Últimos 128 melhores de 7 frames | Últimos 64 melhores de 7 frames | Últimos 32 melhores de 7 frames | Últimos 16 melhores de 7 frames | |||||||||||
Niu Zhuang | 4 | |||||||||||||
Ian Burns | 3 | |||||||||||||
Niu Zhuang | 1 | |||||||||||||
Ken Doherty | 4 | |||||||||||||
Peter Lines | 2 | |||||||||||||
Ken Doherty | 4 | |||||||||||||
Ken Doherty | 3 | |||||||||||||
Liam Highfield | 4 | |||||||||||||
Liam Highfield | 4 | |||||||||||||
Mark Davis | 3 | |||||||||||||
Liam Highfield | 4 | |||||||||||||
Liang Wenbo (13) | 1 | |||||||||||||
Liang Wenbo (13) | 4 | |||||||||||||
Jackson Page | 1 | |||||||||||||
Liam Highfield | 2 | |||||||||||||
Lyu Haotian | 4 | |||||||||||||
Alan McManus | 1 | |||||||||||||
Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||
Yuan Sijun | 1 | |||||||||||||
Lyu Haotian | 4 | |||||||||||||
Lyu Haotian | 4 | |||||||||||||
Joe Swail | 3 | |||||||||||||
Lyu Haotian | 4 | |||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 2 | |||||||||||||
Allan Taylor | 2 | |||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||
Chen Zifan | 3 | |||||||||||||
Shaun Murphy (4) | 1 | |||||||||||||
Chen Zifan | 4 | |||||||||||||
Metade inferior [ editar ]
Seção 5 [ editar ]
Últimos 128 melhores de 7 frames | Últimos 64 melhores de 7 frames | Últimos 32 melhores de 7 frames | Últimos 16 melhores de 7 frames | |||||||||||
John Higgins (3) | 4 | |||||||||||||
Nigel Bond | 2 | |||||||||||||
John Higgins (3) | 4 | |||||||||||||
Hossein Vafaei | 1 | |||||||||||||
Hossein Vafaei | 4 | |||||||||||||
Anthony Hamilton | 2 | |||||||||||||
John Higgins (3) | 3 | |||||||||||||
Gary Wilson | 4 | |||||||||||||
Stephen Maguire | 4 | |||||||||||||
Basem Eltahhan | 0 | |||||||||||||
Stephen Maguire | 0 | |||||||||||||
Gary Wilson | 4 | |||||||||||||
Gary Wilson | 4 | |||||||||||||
Alexander Ursenbacher | 1 | |||||||||||||
Gary Wilson | 1 | |||||||||||||
Li Yuan | 4 | |||||||||||||
Anthony McGill (14) | sem | |||||||||||||
Boonyarit Keattikun | w / d | |||||||||||||
Anthony McGill (14) | 4 | |||||||||||||
Adam Duffy | 1 | |||||||||||||
Rory McLeod | 2 | |||||||||||||
Adam Duffy | 4 | |||||||||||||
Anthony McGill (14) | 3 | |||||||||||||
Li Yuan | 4 | |||||||||||||
Sam Baird | 3 | |||||||||||||
Zhang Yong | 4 | |||||||||||||
Zhang Yong | 0 | |||||||||||||
Li Yuan | 4 | |||||||||||||
Aditya Mehta | 0 | |||||||||||||
Li Yuan | 4 | |||||||||||||
Seção 6 [ editar ]
Últimos 128 melhores de 7 frames | Últimos 64 melhores de 7 frames | Últimos 32 melhores de 7 frames | Últimos 16 melhores de 7 frames | |||||||||||
Mei Xiwen | 4 | |||||||||||||
Jordan Brown | 0 | |||||||||||||
Mei Xiwen | 4 | |||||||||||||
Alex Borg | 1 | |||||||||||||
Alex Borg | 4 | |||||||||||||
Peter Ebdon | 3 | |||||||||||||
Mei Xiwen | 2 | |||||||||||||
Sam Craigie | 4 | |||||||||||||
Mark Joyce | 3 | |||||||||||||
Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||
Ben Woollaston | 2 | |||||||||||||
Sam Craigie | 4 | |||||||||||||
Kyren Wilson (11) | 1 | |||||||||||||
Sam Craigie | 4 | |||||||||||||
Sam Craigie | 1 | |||||||||||||
Elliot Slessor | 4 | |||||||||||||
Elliot Slessor | 4 | |||||||||||||
Kurt Dunham | 0 | |||||||||||||
Elliot Slessor | 4 | |||||||||||||
Kurt Maflin | 2 | |||||||||||||
Andrew Higginson | 1 | |||||||||||||
Kurt Maflin | 4 | |||||||||||||
Elliot Slessor | 4 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (6) | 1 | |||||||||||||
Duane Jones | 4 | |||||||||||||
Mitchell Mann | 1 | |||||||||||||
Duane Jones | 0 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (6) | 4 | |||||||||||||
Ronnie O'Sullivan (6) | 4 | |||||||||||||
Lukas Kleckers | 2 | |||||||||||||
Seção 7 [ editar ]
Últimos 128 melhores de 7 frames | Últimos 64 melhores de 7 frames | Últimos 32 melhores de 7 frames | Últimos 16 melhores de 7 frames | |||||||||||
Jamie Clarke | 2 | |||||||||||||
Mike Dunn | 4 | |||||||||||||
Mike Dunn | 4 | |||||||||||||
Matthew Stevens | 0 | |||||||||||||
Matthew Stevens | 4 | |||||||||||||
Leo Fernandez | 0 | |||||||||||||
Mike Dunn | 4 | |||||||||||||
Michael Holt | 1 | |||||||||||||
Michael Georgiou | 4 | |||||||||||||
David Grace | 0 | |||||||||||||
Michael Georgiou | 2 | |||||||||||||
Michael Holt | 4 | |||||||||||||
Martin O'Donnell | w / d | |||||||||||||
Michael Holt | sem | |||||||||||||
Mike Dunn | 4 | |||||||||||||
Joe Perry | 1 | |||||||||||||
Ali Carter (10) | 4 | |||||||||||||
Chen Zhe | 0 | |||||||||||||
Ali Carter (10) | 1 | |||||||||||||
Xiao Guodong | 4 | |||||||||||||
Xiao Guodong | 4 | |||||||||||||
Christopher Keogan | 2 | |||||||||||||
Xiao Guodong | 1 | |||||||||||||
Joe Perry | 4 | |||||||||||||
Rhys Clark | 0 | |||||||||||||
Matthew Selt | 4 | |||||||||||||
Matthew Selt | 0 | |||||||||||||
Joe Perry | 4 | |||||||||||||
Gerard Greene | 3 | |||||||||||||
Joe Perry | 4 | |||||||||||||
Seção 8 [ editar ]
Últimos 128 melhores de 7 frames | Últimos 64 melhores de 7 frames | Últimos 32 melhores de 7 frames | Últimos 16 melhores de 7 frames | |||||||||||
Zhang Anda | 2 | |||||||||||||
Sunny Akani | 4 | |||||||||||||
Sunny Akani | 4 | |||||||||||||
Wang Yuchen | 3 | |||||||||||||
Scott Donaldson | 2 | |||||||||||||
Wang Yuchen | 4 | |||||||||||||
Sunny Akani | 1 | |||||||||||||
Mark Williams (15) | 4 | |||||||||||||
tom Ford | 4 | |||||||||||||
Fergal O'Brien | 2 | |||||||||||||
tom Ford | 0 | |||||||||||||
Mark Williams (15) | 4 | |||||||||||||
Mark Williams (15) | 4 | |||||||||||||
James Wattana | 0 | |||||||||||||
Mark Williams (15) | 4 | |||||||||||||
David Gilbert | 2 | |||||||||||||
Daniel Wells | 0 | |||||||||||||
David Gilbert | 4 | |||||||||||||
David Gilbert | 4 | |||||||||||||
Paul Davison | 2 | |||||||||||||
Paul Davison | 4 | |||||||||||||
Rod Lawler | 0 | |||||||||||||
David Gilbert | 4 | |||||||||||||
Ross Muir | 3 | |||||||||||||
Ross Muir | 4 | |||||||||||||
Thor Chuan Leong | 3 | |||||||||||||
Ross Muir | 4 | |||||||||||||
Stuart Carrington | 2 | |||||||||||||
Judd Trump (2) | 2 | |||||||||||||
Stuart Carrington | 4 | |||||||||||||
Finais [ editar ]
Melhores de 9 frames das quartas de final | Meias-finais, melhor de 11 frames | Melhor final de 17 frames | ||||||||
Yan Bingtao | 5 | |||||||||
Robert Milkins | 4 | |||||||||
Yan Bingtao | 6 | |||||||||
Lyu Haotian | 2 | |||||||||
Tian Pengfei | 4 | |||||||||
Lyu Haotian | 5 | |||||||||
Yan Bingtao | 8 | |||||||||
Mark Williams (15) | 9 | |||||||||
Li Yuan | 4 | |||||||||
Elliot Slessor | 5 | |||||||||
Elliot Slessor | 2 | |||||||||
Mark Williams (15) | 6 | |||||||||
Mike Dunn | 1 | |||||||||
Mark Williams (15) | 5 | |||||||||
Final [ editar ]
Final: Melhor de 17 frames. Árbitro: Marcel Eckardt . Waterfront Hall , Belfast , Irlanda do Norte, 26 de novembro de 2017. [5] | ||
Yan Bingtao China![]() | 8- 9 | Mark Williams (15) País de Gales![]() |
Tarde: 79 -43, 71 -0 (51) , 19- 67 , 74 -32 , 0- 104 (104) , 94 -29 (63) , 3- 63 , 66 -12 noite: 137 -0 (137) , 33- 82 (62) , 5- 90 (90) , 36- 89 (58) , 73 -23 (59) , 18- 63 , 75 -45 (60) , 26- 75 , 28-77 | ||
137 | Maior pausa | 104 |
1 | Quebras de século | 1 |
5 | 50+ pausas | 4 |
Quebras de século [ editar ]
Total: 53
- 142, 135, 107 John Higgins
- 140, 120 Kurt Maflin
- 138, 129 Stephen Maguire
- 138 Ben Woollaston
- 137, 114, 113 Yan Bingtao
- 137 Lukas Kleckers
- 134 Dominic Dale
- 134 Ryan Day
- 132, 105 Robert Milkins
- 131 Li Yuan
- 129, 107 Joe Perry
- 129 Gary Wilson
- 128 Robin Hull
- 127, 113, 106, 104 Mark Williams
- 126 Ronnie O'Sullivan
- 125, 119 Sunny Akani
- 125 Anthony McGill
- 115, 107, 105 Thepchaiya Un-Nooh
- 113, 108 Matthew Selt
- 110, 106 Sam Craigie
- 110 Xiao Guodong
- 109, 106 Tian Pengfei
- 108 Allan Taylor
- 106 Paul Davison
- 105 Kyren Wilson
- 104 Neil Robertson
- 104 Yuan Sijun
- 103, 103 Zhou Yuelong
- 103 Ken Doherty
- 103 Michael Holt
- 102 Cao Yupeng
- 101, 100 Jack Lisowski
- 101 Tom Ford
- 101 Chen Zifan
Referências [ editar ]
- ^ "Calendário Mundial de Snooker 2017/18" (PDF) . Associação Mundial de Bilhar e Snooker Profissional . 14 de julho de 2017 . Retirado em 14 de julho de 2017 .
- ^ "Magnífico Mark Williams luta para ganhar o título do Aberto da Irlanda do Norte em uma final épica" . Eurosport . 26 de novembro de 2017.
- ^ "Cronograma Indicativo de Classificação de Prêmios em Dinheiro Temporada 2017/2018" (PDF) . worldsnooker.com . Associação Mundial de Bilhar e Snooker Profissional . 14 de julho de 2017 . Retirado em 14 de julho de 2017 .
- ^ "Northern Ireland Open 2017 Draw" (PDF) . World Snooker . Retirado em 7 de novembro de 2017 .
- ^ a b "Home Nations Series Northern Ireland Open 2017 formato provisório de jogo" (PDF) . World Snooker . Retirado em 7 de novembro de 2017 .