Temporada de sinuca 2011-12
A temporada de sinuca 2011-12 foi uma série de torneios de sinuca disputados entre 1º de junho de 2011 e 7 de maio de 2012. O Brazil Masters se tornou o primeiro evento profissional realizado na América do Sul , [ carece de fontes? ] E o Australian Goldfields Open o primeiro evento do ranking na Austrália . [1] A Copa do Mundo foi realizada novamente após 1996 . [2] No final da temporada Ronnie O'Sullivan foi nomeado o Jogador Mundial de Snooker do Ano e o Jogador de Snooker Escritores do Ano , Judd Trumpo Jogador de Fãs do Ano e Luca Brecel o Estreante do Ano . Stuart Bingham recebeu o "Desempenho do Ano" por vencer seu primeiro evento de classificação, o Australian Goldfields Open. A pausa máxima de Stephen Hendry no Campeonato Mundial recebeu o prêmio "The Magic Moment". Walter Donaldson , Mark Williams , John Higgins e Ronnie O'Sullivan foram incluídos no Hall da Fama . [3]
![]() Nações que sediaram um evento do World Snooker Tour durante a temporada 2011/2012 | |
Detalhes | |
---|---|
Duração | 1 de junho de 2011 - 7 de maio de 2012 |
Torneios | 34 (9 eventos de classificação) |
Vencedores da Tríplice Coroa | |
Campeonato do Reino Unido | Judd Trump |
Mestres | Neil Robertson |
Campeonato Mundial | Ronnie O'Sullivan |
← 2010-11 2012–13 → |
Novos jogadores profissionais
Países | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Nota: novo neste caso significa que esses jogadores não estavam no Main Tour profissional de 2010/2011 . [4]
|
|
Calendário
A tabela a seguir descreve os resultados e as datas para todos os eventos de classificação e convites principais. [19] [20]
Data [n 6] | País | Classificação | Nome do torneio | Local | Cidade | Vencedora | Vice-campeão | Pontuação | Referências | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06 | 06-05 | ![]() | P / A | Fita Rosa | South West Snooker Academy | Gloucester | Mark Joyce | Michael Holt | 4–0 | [21] |
18/06 | 22/06 | ![]() | PT | Players Tour Championship - Evento 1 | Academia Mundial de Snooker | Sheffield | Ronnie O'Sullivan | Joe Perry | 4–0 | [22] |
07-04 | 07-07 | ![]() | NR | General Cup International | Clube de Snooker Geral | Hong Kong | Stephen Lee | Ricky Walden | 7-6 | [23] |
07-07 | 07-10 | ![]() | NR | Wuxi Classic | Estádio Wuxi City Sports Park | Wuxi | Mark Selby | Ali Carter | 9–7 | [24] |
07-11 | 17/07 | ![]() | TE | Copa do Mundo | World Trade Center | Bangkok | ![]() | ![]() | 4-2 | [25] |
18/07 | 24/07 | ![]() | WR | Aberto de Goldfields da Austrália | Estádio Bendigo | Bendigo | Stuart Bingham | Mark Williams | 9–8 | [26] |
06/08 | 08-10 | ![]() | PT | Players Tour Championship - Evento 2 | South West Snooker Academy | Gloucester | Judd Trump | Ding Junhui | 4–0 | [27] |
17/08 | 21/08 | ![]() | PT | Players Tour Championship - Evento 3 | Academia Mundial de Snooker | Sheffield | Ben Woollaston | Graeme Dott | 4-2 | [28] |
25/08 | 28/08 | ![]() | PT | Players Tour Championship - Evento 4 [n 7] | Stadthalle | Fürth | Mark Selby | Mark Davis | 4–0 | [29] |
09-05 | 09-11 | ![]() | WR | Shanghai Masters | Grande Palco de Xangai | Xangai | Mark Selby | Mark Williams | 10–9 | [30] |
15/09 | 18/09 | ![]() | NR | Mestres do brasil | Resort Costão do Santinho | Florianópolis | Shaun Murphy | Graeme Dott | 5–0 | [31] |
21/09 | 25/09 | ![]() | PT | Players Tour Championship - Evento 5 | Academia Mundial de Snooker | Sheffield | Andrew Higginson | John Higgins | 4-1 | [32] |
29/09 | 02/10 | ![]() | PT | Players Tour Championship - Evento 6 [n 8] | Arena Ursynów | Varsóvia | Neil Robertson | Ricky Walden | 4-1 | [33] |
10-05 | 09/10 | ![]() | PT | Players Tour Championship - Evento 7 [n 9] | South West Snooker Academy | Gloucester | Ronnie O'Sullivan | Matthew Stevens | 4-2 | [34] |
10-20 | 23/10 | ![]() | PT | Players Tour Championship - Evento 8 [n 10] | Centro de convenções de Killarney | Killarney | Neil Robertson | Judd Trump | 4-1 | [35] |
29/10 | 10-30 | ![]() | NR | Irlandês clássico | Celbridge Snooker Club | Kildare | Fergal O'Brien | Ken Doherty | 5-2 | [36] |
11-05 | 11-06 | ![]() | NR | Campeonato Mundial de Seniores | Centro de exposições do leste da Inglaterra | Peterborough | Darren Morgan | Steve Davis | 2–1 | [37] |
11-10 | 11-13 | ![]() | PT | Players Tour Championship - Evento 9 [n 11] | Lotto Arena | Antuérpia | Judd Trump | Ronnie O'Sullivan | 4-3 | [38] |
11-19 | 11-20 | ![]() | PS | Troféu Power Snooker Masters | Trafford Centre | Manchester | Martin Gould | Ronnie O'Sullivan | [n 12] | [39] |
18/08 | 11-27 | ![]() | NR | Liga Premiada | Potters Leisure Resort | Hopton-on-Sea | Ronnie O'Sullivan | Ding Junhui | 7–1 | [40] |
11-27 | 11-30 | ![]() | PT | Players Tour Championship - Evento 10 | Academia Mundial de Snooker | Sheffield | Michael Holt | Dominic Dale | 4-2 | [41] |
12-03 | 12-11 | ![]() | WR | Campeonato do Reino Unido | Barbican Center | Iorque | Judd Trump | Mark Allen | 10–8 | [42] |
12-17 | 12-19 | ![]() | PT | Players Tour Championship - Evento 11 | Instituto Inglês do Esporte | Sheffield | tom Ford | Martin Gould | 4-3 | [43] |
12-15 | 12-16 | ![]() | PT | Players Tour Championship - Evento 12 [n 13] | Academia Mundial de Snooker | Sheffield | Stephen Maguire | Joe Perry | 4-2 | [44] |
01-06 | 01-08 | ![]() | Fórum de Eventos | Fürstenfeldbruck | ||||||
14/01 | 01-15 | ![]() | P / A | Aberto da Holanda | De Dieze | 's-Hertogenbosch | Bjorn Haneveer | Gerrit bij de Leij | 7-3 | [45] |
01-15 | 22/01 | ![]() | NR | Mestres | Alexandra Palace | Londres | Neil Robertson | Shaun Murphy | 10–6 | [46] |
27/01 | 29/01 | ![]() | NR | Snooker Shoot Out | Circus Arena | Blackpool | Barry Hawkins | Graeme Dott | 1–0 | [47] |
02-01 | 02-05 | ![]() | WR | Mestres alemães | Tempodrom | Berlim | Ronnie O'Sullivan | Stephen Maguire | 9–7 | [48] |
02-13 | 02-19 | ![]() | WR | Galês Open | Newport Center | Newport | Ding Junhui | Mark Selby | 9–6 | [49] |
27/02 | 04/03 | ![]() | WR | World Open | Haikou Stadium | Haikou | Mark Allen | Stephen Lee | 10-1 | [50] |
14/03 | 18/03 | ![]() | WR | Torneio de Jogadores - Finais | Bailey Allen Hall | Galway | Stephen Lee | Neil Robertson | 4–0 | [51] |
01-09 | 22/03 | ![]() | NR | Liga do Campeonato | Crondon Park Golf Club | Estoque | Ding Junhui | Judd Trump | 3-1 | [52] |
26/03 | 01/04 | ![]() | WR | China Open | Ginásio de Estudantes da Universidade de Pequim | Pequim | Peter Ebdon | Stephen Maguire | 10–9 | [53] |
21/04 | 07/05 | ![]() | WR | Campeonato Mundial de Snooker | Teatro do Crisol | Sheffield | Ronnie O'Sullivan | Ali Carter | 18-11 | [54] |
WR = Evento de classificação mundial |
PT = evento do Players Tour Championship 2011/12 |
P / A = evento Pro – am |
NR = evento não classificado |
PS = Evento de Power Snooker ( esporte com taco ) |
Rankings oficiais
Revisão de propagação 1
| Revisão de sementeira 2
| Revisão de sementeira 3
| Revisão de sementeira 4
|
Pontos do ranking mundial
Não. | CH | Jogador [59] | Temporada [n 14] | Torneio [n 15] | Estação | Ponto de corte [n 16] | Total [62] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 11/10 | PTC | AO | SM | Reino Unido | GM | WEO | WOO | CO | Banheiro | 11/12 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | ![]() | Mark Selby | 0 | 38445 | 8900 | 2500 | 7000 | 3040 | 2500 | 4000 | 4480 | 2660 | 1400 | 36480 | 67385 | 69945 | 73945 | 74925 |
2 | ![]() | Judd Trump | 0 | 33355 | 10980 | 700 | 980 | 8000 | 2500 | 2500 | 2660 | 3500 | 3800 | 35620 | 46465 | 57385 | 60985 | 68975 |
3 | ![]() | Mark Williams | 0 | 36880 | 2200 | 4000 | 5600 | 3040 | 2500 | 1900 | 980 | 2660 | 3800 | 26680 | 63540 | 65020 | 66920 | 63560 |
4 | ![]() | Stephen Maguire | 0 | 26880 | 9360 | 700 | 980 | 4000 | 4000 | 2500 | 980 | 5600 | 6400 | 34520 | 45980 | 49660 | 52960 | 61400 |
5 | ![]() | John Higgins | 0 | 32000 | 8320 | 700 | 3500 | 3040 | 1900 | 1900 | 3500 | 2660 | 3800 | 29320 | 57540 | 58180 | 56980 | 61320 |
6 | ![]() | Shaun Murphy | 0 | 31785 | 4920 | 3200 | 3500 | 4000 | 3200 | 3200 | 3500 | 980 | 1400 | 27900 | 50485 | 54085 | 59785 | 59685 |
7 | ![]() | Neil Robertson | 0 | 22520 | 11760 | 1900 | 4480 | 5120 | 1900 | 700 | 2660 | 3500 | 5000 | 37020 | 52100 | 57940 | 58640 | 59540 |
8 | ![]() | Stephen Lee | 0 | 24435 | 11280 | 575 | 1960 | 1120 | 3200 | 2500 | 5600 | 4480 | 1400 | 32115 | 38750 | 40550 | 45675 | 56550 |
9 | ![]() | Ronnie O'Sullivan | 0 | 16700 | 8960 | 0 | 2660 | 3040 | 5000 | 3200 | 0 | 3500 | 10.000 | 36360 | 38660 | 40540 | 45540 | 53060 |
10 | ![]() | Matthew Stevens | 0 | 25680 | 7080 | 700 | 3500 | 3040 | 2500 | 1900 | 980 | 980 | 6400 | 27080 | 37815 | 43015 | 45515 | 52760 |
11 | ![]() | Ding Junhui | 0 | 28760 | 5340 | 700 | 980 | 4000 | 700 | 5000 | 980 | 4480 | 1400 | 23580 | 51420 | 48740 | 53740 | 52340 |
12 | ![]() | Mark Allen | 0 | 19725 | 5000 | 2500 | 2660 | 6400 | 1900 | 2500 | 7000 | 980 | 1400 | 30340 | 39625 | 48265 | 50165 | 50065 |
13 | ![]() | Graeme Dott | 0 | 24065 | 10500 | 700 | 980 | 3040 | 1900 | 700 | 3500 | 2660 | 1400 | 25380 | 44405 | 50005 | 50705 | 49445 |
14 | ![]() | Martin Gould | 0 | 25110 | 9120 | 1400 | 2660 | 3040 | 700 | 1900 | 980 | 980 | 1400 | 22180 | 37210 | 45370 | 47520 | 47290 |
15 | ![]() | Ricky Walden | 0 | 23220 | 8980 | 575 | 805 | 5120 | 1900 | 575 | 1960 | 2660 | 1150 | 23725 | 32810 | 39730 | 41630 | 46945 |
16 | ![]() | Stuart Bingham | 0 | 24260 | 4720 | 5000 | 2660 | 1120 | 1900 | 1900 | 980 | 2660 | 1400 | 22340 | 40955 | 41115 | 43515 | 46600 |
Distribuição de pontos
2011/2012 Distribuição de pontos para eventos de classificação mundial e secundária [66]
Torneio | Rodada → | R96 | R80 | R64 | R48 | R32 | R24 | R16 | QF | SF | F | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberto de Goldfields da Austrália | Perdedor sem semente | 400 | 650 | 900 | 1150 | 1400 | - | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
Perdedor semeado | 200 | 325 | 450 | 575 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
Shanghai Masters | Perdedor sem semente | 560 | 910 | 1260 | 1610 | 1960 | - | 2660 | 3500 | 4480 | 5600 | 7000 |
Perdedor semeado | 280 | 455 | 630 | 805 | 980 | - | - | - | - | - | - | |
Campeonato do Reino Unido | Perdedor sem semente | 640 | 1040 | 1440 | 1840 | 2240 | - | 3040 | 4000 | 5120 | 6400 | 8000 |
Perdedor semeado | 320 | 520 | 720 | 920 | 1120 | - | - | - | - | - | - | |
Mestres alemães | Perdedor sem semente | 650 | - | 900 | 1150 | 1400 | - | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
Perdedor semeado | 325 | - | 450 | 575 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
Galês Open | Perdedor sem semente | 400 | 650 | 900 | 1150 | 1400 | - | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
Perdedor semeado | 200 | 325 | 450 | 575 | 700 | - | - | - | - | - | - | |
World Open | Perdedor sem semente | 560 | 910 | 1260 | 1610 | 1960 | - | 2660 | 3500 | 4480 | 5600 | 7000 |
Perdedor semeado | 280 | 455 | 630 | 805 | 980 | - | - | - | - | - | - | |
Players Tour Championship | Eventos regulares | - | - | 360 | - | 560 | - | 760 | 1000 | 1280 | 1600 | 2000 |
Finais | - | - | - | - | - | 840 | 1140 | 1500 | 1920 | 2.400 | 3000 | |
China Open | Perdedor sem semente | 560 | 910 | 1260 | 1610 | 1960 | - | 2660 | 3500 | 4480 | 5600 | 7000 |
Perdedor semeado | 280 | 455 | 630 | 805 | 980 | - | - | - | - | - | - | |
Campeonato Mundial | Perdedor sem semente | 800 | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 | - | 3800 | 5000 | 6400 | 8000 | 10.000 |
Perdedor semeado | 400 | 650 | 900 | 1150 | 1400 | - | - | - | - | - | - |
Notas
- ^ Sam Baird qualificou-se no topo das classificações do Pro Ticket Tour.
- ^ Daniel Wells qualificou-se no topo da classificação galesa.
- ^ Scott MacKenzie qualificou-se no topo do ranking escocês.
- ^ Joe Meara se classificou no topo do ranking da Irlanda do Norte.
- ^ David Hogan qualificou-se no topo do ranking irlandês.
- ^ As datas usam o formato do dia do mês
- ^ Evento também conhecido como 2011 Paul Hunter Classic .
- ^ Evento também conhecido como 2011 Warsaw Classic.
- ^ Evento também conhecido como Troféu Memorial Kay Suzanne 2011 .
- ^ Evento também conhecido como 2011 Alex Higgins International Trophy.
- ^ Evento também conhecido como Antuérpia Open 2011.
- ^ Este formato foi baseado em pontos. Martin Gould venceu por 286–258.
- ^ Evento também conhecido como 2012 FFB Snooker Open e 2012 Arcaden Shopping Open.
- ^ Os pontos 2009/2010 incluem apenas os pontos que contam para a próxima atualização de seedings. Veja [60] para os pontos acumulados durante as temporadas 2009/2010 e 2010/2011.
- ^ Consulte [61] para obter os pontos de classificação acumulados até as finais do Players Tour Championship e [62] para pontos acumulados no China Open e no World Snooker Championship.
- ^ Veja [63] para as classificações no primeiro ponto de corte das sementes; veja [64] para o segundo, veja [65] para o terceiro e veja [62] no final da temporada.
Referências
- ^ Smith, Matt (25 de julho de 2011). "Stuart Bingham conquista o primeiro evento do ranking na Austrália" . The National . Retirado em 10 de julho de 2012 .
- ^ Turner, Chris. "Copa do Mundo, World Team Classic, Nations Cup" . cajt.pwp.blueyonder.co.uk . Arquivo de Snooker de Chris Turner. Arquivado do original em 16 de fevereiro de 2012 . Retirado em 3 de abril de 2011 .
- ^ "Rocket nomeado jogador do ano" . worldsnooker.com . Associação Mundial de Bilhar Profissional e Snooker . 11 de maio de 2012. Arquivado do original em 16 de maio de 2012 . Retirado em 10 de julho de 2012 .
- ^ “Critérios de qualificação provisórios do Tour 2011/2012” . worldsnooker.com . Associação Mundial de Bilhar Profissional e Snooker . Arquivado do original em 14 de junho de 2012 . Retirado em 14 de junho de 2012 .
- ^ a b c d "Jogadores do Tour 2011/12" . World Snooker . Associação Mundial de Bilhar Profissional e Snooker . 31 de maio de 2011 . Retirado em 10 de julho de 2011 .
- ^ "Campeonato Mundial de Snooker - Damasco, Síria, 4–15 de dezembro de 2010" . Federação Internacional de Bilhar e Snooker . Arquivado do original em 15 de novembro de 2012 . Página visitada em 17 de dezembro de 2010 .
- ^ "Campeonato Mundial Sub 21 do IBSF 2010" . Global Snooker . Página visitada em 17 de dezembro de 2010 .
- ^ "Kacper assume posição na pole em turnê" . Global Snooker. Arquivado do original em 10 de abril de 2011 . Retirado em 8 de abril de 2011 .
- ^ "Campeonato Asiático de Snooker 2011" . Cue Sports India . Página visitada em 26 de abril de 2011 .
- ^ "Campeonato Asiático 2011 12º Snooker Sub-21" . Cue Sports India . Página visitada em 15 de abril de 2011 .
- ^ "Tour de ingressos profissional da Associação Inglesa de Snooker e Bilhar 2010-2011" . Associação Inglesa de Snooker e Bilhar . Retirado em 6 de maio de 2011 .
- ^ "Senior Rankings 2010/2011" (PDF) . Welsh Billiards & Snooker Association . Página visitada em 26 de maio de 2011 .
- ^ "Rankings do Tour Principal 2010/2011" . Snooker escocês . Página visitada em 11 de maio de 2011 .
- ^ "A Inglaterra espera o promissor Mehta" . Deccan Herald . Página visitada em 12 de maio de 2011 .
- ^ "Hull Back On Pro Tour" . worldsnooker.com . Associação Mundial de Bilhar Profissional e Snooker .
- ^ "Dupla chinesa junta-se à turnê principal" . worldsnooker.com . Associação Mundial de Bilhar Profissional e Snooker . Página visitada em 22 de maio de 2011 .
- ^ "Brave Gilbert chega ao evento final" . worldsnooker.com . Associação Mundial de Bilhar Profissional e Snooker . Retirado em 28 de maio de 2011 .
- ^ "Luca heeft een Wildcard voor de Proftour" (em holandês). Site oficial de Luca Brecel! . Página visitada em 12 de maio de 2011 .
- ^ "Calendário do Torneio 2011/2012" . Snooker.org . Página visitada em 24 de novembro de 2011 .
- ^ "Finais (2011/2012)" . Snooker.org . Página visitada em 24 de novembro de 2011 .
- ^ "2011 Pink Ribbon Pro-Am" . South West Snooker Academy. Arquivado do original em 25 de março de 2012 . Página visitada em 15 de janeiro de 2012 .
- ^ “PTC 1 (2012)” . Snooker.org . Página visitada em 15 de janeiro de 2012 .
- ^ "General Cup International" . Snooker.org . Página visitada em 15 de janeiro de 2012 .
- ^ "Wuci Classic (2011)" . Snooker.org . Página visitada em 14 de junho de 2011 .
- ^ "Copa do Mundo PTT-EGAT (2011)" . Snooker.org . Página visitada em 21 de junho de 2011 .
- ^ "Australian Goldfields Open (2011)" . Snooker.org . Página visitada em 21 de junho de 2011 .
- ^ "Players Tour Championship Event Two (2011)" . Snooker.org . Retirado em 14 de julho de 2011 .
- ^ "Evento do Campeonato do Tour dos Jogadores Três (2011)" . Snooker.org . Retirado em 14 de julho de 2011 .
- ^ "Players Tour Championship Event Four (2011)" . Snooker.org . Página visitada em 28 de junho de 2011 .
- ^ "Shanghai Masters (2011)" . Snooker.org . Página visitada em 24 de julho de 2011 .
- ^ “Brazil Masters (2011)” . Snooker.org . Retirado em 1 de agosto de 2011 .
- ^ "Players Tour Championship Event Five (2011)" . Snooker.org . Retirado em 6 de setembro de 2011 .
- ^ "Players Tour Championship Event Six (2011)" . Snooker.org . Retirado em 2 de setembro de 2011 .
- ^ "Players Tour Championship Event Seven (2011)" . Snooker.org . Página visitada em 13 de setembro de 2011 .
- ^ "Players Tour Championship Event Oito (2011)" . Snooker.org . Retirado em 20 de setembro de 2011 .
- ^ "Lucan Racing Classic (2011)" . Snooker.org . Página visitada em 15 de novembro de 2011 .
- ^ "Campeonato Mundial de Seniores (2011)" . Snooker.org . Retirado em 5 de setembro de 2011 .
- ^ "Players Tour Championship Event Nine (2011)" . Snooker.org . Página visitada em 24 de outubro de 2011 .
- ^ "2011 Power Snooker Masters" . powersnooker.com. Arquivado do original em 22 de novembro de 2011 . Página visitada em 22 de novembro de 2011 .
- ^ "Premier League (2011)" . Snooker.org. Arquivado do original em 27 de novembro de 2011 . Retirado em 1 de agosto de 2011 .
- ^ "Players Tour Championship Event Ten (2011)" . Snooker.org . Página visitada em 16 de novembro de 2011 .
- ^ "Campeonato do Reino Unido (2011)" . Snooker.org . Página visitada em 12 de outubro de 2011 .
- ^ "Players Tour Championship Event Onze (2011)" . Snooker.org . Página visitada em 4 de dezembro de 2011 .
- ^ "Players Tour Championship Twelve (2012)" . Snooker.org . Página visitada em 8 de dezembro de 2011 .
- ^ "Haneveer wint zijn vierde InterConnect Dutch Open" (em holandês). Associação Holandesa de Bilhar e Snooker. Arquivado do original em 19 de janeiro de 2012 . Página visitada em 27 de março de 2021 .
- ^ "Masters (2012)" . Snooker.org . Página visitada em 28 de outubro de 2011 .
- ^ "Sky Snooker Shoot-Out (2012)" . Snooker.org . Página visitada em 23 de novembro de 2011 .
- ^ "PartyPoker.net German Masters (2012)" . Snooker.org . Página visitada em 14 de outubro de 2011 .
- ^ "Welsh Open (2012)" . Snooker.org . Página visitada em 15 de janeiro de 2012 .
- ^ "Haikou World Open (2012)" . Snooker.org . Página visitada em 10 de janeiro de 2012 .
- ^ "Final do campeonato do torneio de jogadores (2012)" . Snooker.org . Página visitada em 15 de janeiro de 2012 .
- ^ "Liga do Campeonato - Grupo dos Vencedores (2012)" . Snooker.org . Página visitada em 22 de março de 2012 .
- ^ "China Open (2012)" . Snooker.org . Página visitada em 15 de janeiro de 2012 .
- ^ "Betfred World Championship (2012)" . Snooker.org . Página visitada em 15 de janeiro de 2012 .
- ^ "Classificações após o Campeonato Mundial de 2011" (PDF) . worldsnooker.com . Associação Mundial de Bilhar Profissional e Snooker . 4 de maio de 2011. Arquivado do original (PDF) em 19 de março de 2012 . Retirado em 4 de maio de 2011 .
- ^ "Rankings after PTC6 (2011 Warsaw Classic)" (PDF) . worldsnooker.com . Associação Mundial de Bilhar Profissional e Snooker . 3 de outubro de 2011. Arquivado do original (PDF) em 15 de junho de 2012 . Página visitada em 4 de outubro de 2011 .
- ^ "Rankings after PTC12 (2012 FFB Snooker Open)" (PDF) . worldsnooker.com . Associação Mundial de Bilhar Profissional e Snooker . 9 de janeiro de 2012. Arquivado do original (PDF) em 15 de junho de 2012 . Página visitada em 9 de janeiro de 2012 .
- ^ "Rankings after 2012 Welsh Open" (PDF) . worldsnooker.com . Associação Mundial de Bilhar Profissional e Snooker . 20 de fevereiro de 2012. Arquivo do original (PDF) em 15 de junho de 2012 . Página visitada em 20 de fevereiro de 2012 .
- ^ "Jogadores do Tour 2011/12" . World Snooker . Associação Mundial de Bilhar Profissional e Snooker . 31 de maio de 2011. Arquivado do original em 12 de junho de 2012 . Retirado em 9 de julho de 2011 .
- ^ "Classificações após o Campeonato Mundial de 2011" (PDF) . worldsnooker.com . Associação Mundial de Bilhar Profissional e Snooker . 4 de maio de 2011. Arquivado do original (PDF) em 19 de março de 2012 . Retirado em 4 de maio de 2011 .
- ^ "Classificações após as finais do campeonato do Players Tour" (PDF) . World Snooker . Associação Mundial de Bilhar Profissional e Snooker . Arquivado do original (PDF) em 18 de março de 2012 . Página visitada em 18 de março de 2012 .
- ^ a b c Årdalen, Hermund. "Lista Provisória de Sementeira 2011/2012" . Snooker.org. Arquivado do original em 7 de maio de 2012 . Página visitada em 19 de fevereiro de 2012 .
- ^ "Rankings after PTC6 (2011 Warsaw Classic)" (PDF) . worldsnooker.com . Associação Mundial de Bilhar Profissional e Snooker . 3 de outubro de 2011. Arquivado do original (PDF) em 15 de junho de 2012 . Página visitada em 4 de outubro de 2011 .
- ^ "Rankings after PTC12 (2012 FFB Snooker Open)" (PDF) . worldsnooker.com . Associação Mundial de Bilhar Profissional e Snooker . 9 de janeiro de 2012. Arquivado do original (PDF) em 15 de junho de 2012 . Página visitada em 9 de janeiro de 2012 .
- ^ "Rankings after 2012 Welsh Open" (PDF) . worldsnooker.com . Associação Mundial de Bilhar Profissional e Snooker . 20 de fevereiro de 2012. Arquivo do original (PDF) em 15 de junho de 2012 . Página visitada em 20 de fevereiro de 2012 .
- ^ "O Tour Classificação Provisória de Pontos Agenda Temporada 2011/2012" . worldsnooker.com . Associação Mundial de Bilhar Profissional e Snooker . Arquivo do original (DOC) em 7 de maio de 2012 . Retirado em 10 de julho de 2011 .